污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海賀氏實(shí)業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-24 12:01:57瀏覽次數(shù):42次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件個人防護(hù)裝備物資儲備-衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍個人防護(hù)裝備1、省級儲備物資種類名稱型號/規(guī)格數(shù)量個人防護(hù)美標(biāo)
突發(fā)公共衛(wèi)生事件個人防護(hù)裝備物資儲備-衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍個人防護(hù)裝備 | |||
1、省級儲備物資 | |||
種類 | 名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 |
個人防護(hù) | 美標(biāo),Z500/TK554/INT640 | 4 | |
B級 | 美標(biāo)B級,Z400/TK527/INT450 | 4 | |
C級 | 美標(biāo)C級,Z300/Tychem F/ChemMAX3 | 50 | |
D級 | 符合GB19082-2003一次性技術(shù)要求 | 150 | |
防護(hù)眼鏡/眼罩 | 符合ANSI-Z87.1-1989標(biāo)準(zhǔn) | 200 | |
防護(hù)口罩 | 符合GB19083-2003防護(hù)口罩技術(shù)要求 | 200 | |
N95口罩或FFP3口罩 | 符合NIOSH/EN標(biāo)準(zhǔn) | 500 | |
呼吸防護(hù)器(過濾式) | 符合GB2890/2891/2892-1995或NIOSH/EN標(biāo)準(zhǔn) | 50 | |
呼吸防護(hù)器(攜氣式) | 符合GB2890/2891/2892-1995或NIOSH/EN標(biāo)準(zhǔn) | 4 | |
濾罐或過濾盒 | 符合NIOSH/EN標(biāo)準(zhǔn) | 20 | |
重裝化學(xué) | Z500/TK554/INT640 | 5 | |
普通化學(xué) | Z200/Tychem F/ChemMAX3 | 10 | |
鉛 | DEMRON(0.35鉛當(dāng)量) | 10 | |
2、市級儲備物資 | |||
種類 | 名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 |
個人防護(hù) | 美標(biāo),Z500/TK554/INT640 | 2 | |
B級 | 美標(biāo)B級,Z400/TK527/INT450 | 2 | |
C級 | 美標(biāo)C級,Z300/Tychem F/ChemMAX3 | 30 | |
D級 | 符合GB19082-2003一次性技術(shù)要求 | 100 | |
防護(hù)眼鏡/眼罩 | 符合ANSI-Z87.1-1989標(biāo)準(zhǔn) | 100 | |
防護(hù)口罩 | 符合GB19083-2003防護(hù)口罩技術(shù)要求 | 100 | |
N95口罩或FFP3口罩 | 符合NIOSH/EN標(biāo)準(zhǔn) | 200 | |
呼吸防護(hù)器(過濾式) | 符合GB2890/2891/2892-1995或NIOSH/EN標(biāo)準(zhǔn) | 30 | |
呼吸防護(hù)器(攜氣式) | 符合GB2890/2891/2892-1995或NIOSH/EN標(biāo)準(zhǔn) | 2 | |
濾罐或過濾盒 | 符合NIOSH/EN標(biāo)準(zhǔn) | 10 | |
重裝化學(xué) | Z500/TK554/INT640 | 3 | |
普通化學(xué) | Z200/Tychem F/ChemMAX3 | 5 | |
鉛 | DEMRON(0.35鉛當(dāng)量) | 5 | |
數(shù)字式個人劑量儀 | 5 | ||
3、縣(市、區(qū))級儲備物資 | |||
種類 | 名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 |
個人防護(hù) | 美標(biāo),Z500/TK554/INT640 | 2 | |
B級 | 美標(biāo)B級,Z400/TK527/INT450 | 2 | |
C級 | 美標(biāo)C級,Z300/Tychem F/ChemMAX3 | 20 | |
D級 | 符合GB19082-2003一次性技術(shù)要求 | 50 | |
防護(hù)眼鏡/眼罩 | 符合ANSI-Z87.1-1989標(biāo)準(zhǔn) | 50 | |
防護(hù)口罩 | 符合GB19083-2003防護(hù)口罩技術(shù)要求 | 50 | |
N95口罩或FFP3口罩 | 符合NIOSH/EN標(biāo)準(zhǔn) | 100 | |
呼吸防護(hù)器(過濾式) | 符合GB2890/2891/2892-1995或NIOSH/EN標(biāo)準(zhǔn) | 20 | |
呼吸防護(hù)器(攜氣式) | 符合GB2890/2891/2892-1995或NIOSH/EN標(biāo)準(zhǔn) | 2 | |
濾罐或過濾盒 | 符合NIOSH/EN標(biāo)準(zhǔn) | 5 | |
重裝化學(xué) | Z500/TK554/INT640 | 2 | |
普通化學(xué) | Z200/Tychem F/ChemMAX3 | 3 | |
鉛 | DEMRON(0.35鉛當(dāng)量) | 3 | |
注:詳細(xì)配置敬請來電賀氏安全咨詢 |
數(shù)字式χ、γ個人劑量(率)監(jiān)測儀(升級版)產(chǎn)品介紹
數(shù)字式χ、γ個人劑量(率)監(jiān)測儀(升級版)內(nèi)部采用高性能微處理器和高靈敏度GM管輻射探測器,對不同能量的放射線有較快的響應(yīng)速度。儀器具備測量劑量當(dāng)量率的同時,進(jìn)行劑量當(dāng)量的累積;用戶可根據(jù)實(shí)際需要自行設(shè)置報警閾值、警報方式(聲、光和振動)和劑量當(dāng)量提醒值。儀器還可與電腦進(jìn)行通信(需配電腦軟件),方便用戶對劑量數(shù)據(jù)進(jìn)行管理。適用于核電站、、防化、出入境檢驗(yàn)檢疫、海關(guān)相關(guān)人員輻射劑量監(jiān)測;輻照廠、測厚儀、無損探傷、料位計(jì)、核子稱等從業(yè)人員輻射劑量監(jiān)測;從事放射性治療、核技術(shù)應(yīng)用、鈾鐳礦山等從業(yè)人員輻射劑量檢測。
數(shù)字式χ、γ個人劑量(率)監(jiān)測儀儀器特點(diǎn)
?高靈敏度,快速響應(yīng);
?同時測量劑量當(dāng)量率和累積劑量當(dāng)量,分屏顯示;
?具備劑量率和累積劑量超限報警功能;
?可預(yù)置報警閾值和報警提示方式;
?兩節(jié)AA干電池(7號)供電,具有電池欠壓報警功能;
?時鐘顯示功能,關(guān)機(jī)后數(shù)據(jù)保存,時鐘照常運(yùn)行(電池未取下);
?USB數(shù)據(jù)接口,可與計(jì)算機(jī)通訊,配備個人劑量管理軟件;
?采用單片機(jī)技術(shù),功能多,體積小,儀器操作簡單,使用方便;
?單臺儀器,可設(shè)10組使用者編號,功能互不干擾;
技術(shù)規(guī)范 | |
探測器 | GM計(jì)數(shù)管(經(jīng)能量補(bǔ)償) |
測量范圍 | 劑量當(dāng)量率:環(huán)境本底~99.9mS/h |
劑量當(dāng)量(累積劑量):0.00μSv~300mSv | |
能量響應(yīng) | 48keV~1.5MeV≤±30% |
顯示方式 | 液晶顯示,劑量當(dāng)量率(μSv/h)和劑量當(dāng)量(μSv) |
相對誤差 | 劑量當(dāng)量率≤±20%,劑量當(dāng)量≤±15% |
防護(hù)報警響應(yīng)時間 | ≤5秒(在劑量當(dāng)量率≥15μSv/h) |
功耗 | <2.5mW續(xù)航時間30個工作日 |
外型尺寸 | 116(H)×60(W)×22(D) |
凈重 | 76g(無電池) |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
相對濕度范圍 | ≤90%RH(40℃) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海賀氏實(shí)業(yè)有限公司
上傳附件