技術參數
名 稱 | 一代二代輪轂軸承裝配線(球) | ||
機架 | 高強度氮化鋁合金 | ||
測量系統 | 馬波斯、基恩士高精密電感筆,分辯率0.16UM | ||
電氣控制系統 | OMRON PLC、12寸彩色工控觸摸屏 | ||
安全防護罩 | 鋁合金框架+安全光柵 | ||
上下料機構 | 自動上下料 | ||
工序介紹 | 內圈:上料→清洗→探傷→內徑檢測→溝位分檔 外圈:上料→清洗→探傷→外徑檢測→溝位分檔 | > | 內外圈合套→游隙檢測→成品清洗→甩干→ 測振→注脂壓蓋→激光打標→涂油→包裝 |
加工節拍 | ≦15S(球) |
名 稱 | 一代二代輪轂軸承裝配線(球) | ||
機架 | 高強度氮化鋁合金 | ||
測量系統 | 馬波斯、基恩士高精密電感筆,分辯率0.16UM | ||
電氣控制系統 | OMRON PLC、12寸彩色工控觸摸屏 | ||
安全防護罩 | 鋁合金框架+安全光柵 | ||
上下料機構 | 自動上下料 | ||
工序介紹 | 內圈:上料→清洗→探傷→內徑檢測→溝位分檔 外圈:上料→清洗→探傷→外徑檢測→溝位分檔 | > | 內外圈合套→游隙檢測→成品清洗→甩干→ 測振→注脂壓蓋→激光打標→涂油→包裝 |
加工節拍 | ≦15S(球) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: