軸承型號 Designation | 外形尺寸 | 額定負荷 | 重量 | ||||||||||||||
Dimensions(mm) | Basic Load ratings(KN) | Weight | |||||||||||||||
d | D | T | D1 | D2 | D21 | D3 | nl-dl | n2-d2 | n21-d21 | n3-d3 | d31 | t31 | rsmin | Cr | Cor | kg | |
CSF14-3516 | 9 | 55 | 16.5 | 49 | 23 | 14.5 | 15.5 | 8-φ3.5 | 6-M4 | 6-M3 | 2-φ3 | — | 0.3x45° | 4.6 | 5.1 | 0.25 | |
CSF17-4216 | 10 | 62 | 16.5 | 56 | 27 | 17.5 | 17.5 | 10-φ3.5 | 6-M5 | 6-M4 | 2-φ3 | — | 0.3x45° | 5.2 | 6.4 | 0.27 | |
CSF20-5016 | 14 | 70 | 16.5 | 64 | 32 | 24 | 19 | 12-φ3.5 | 8-M6 | 8-M5S | 4-φ3 | 4-φ2.8 | 7 | 0.3x45° | 6.1 | R4 | 0.36 |
CSF25-6218 | 20 | 85 | 18.5 | 79 | 42 | 30 | 26 | 16-φ3.5 | 8-M8 | 8-M6 | 4-φ3 | 4-φ2.8 | 7 | 0.5x45° | 11.2 | 16 | 0.65 |
CSF32-8022 | 26 | 112 | 22.5 | 104 | 55 | 40 | 34 | 16-φ4.5 | 8-M10 | 8-M8 | 4-φ5 | 4-φ4.7 | 10 | 0.5x45° | 18.5 | 28.3 | 1.1 |
CSF40-9524 | 24 | 126 | 24 | 117 | 68 | 50 | 42 | 20-φ5 | 8-M10 | 8-M8 | 4-φ5 | — | 0.5x45° | 18.9 | 30.7 | 1.6 | |
CSF50-12031 | 32 | 157 | 31 | 147 | 84 | 60 | 50 | 16-φ5.5 | 8-M14 | 8-M14 | 4-φ5 | — | 0.5x45° | 42.8 | 67.7 | 3.6 | |
CSF65-16039 | 44 | 210 | 39 | 198 | 110 | 80 | 64 | 20-φ6.5 | 8-M16 | 8-M16 | 4-φ6 | — | 0.5x45° | 67.7 | 114.9 | 7.8 | |
CSF14-3516 | 9 | 55 | 16.5 | 49 | 23 | 14.5 | 15.5 | 8-φ3.5 | 6-M4 | 6-M3 | 2-φ3 | — | 0.3x45° | 4.6 | 5.1 | 0.25 | |
CSF17-4216 | 10 | 2 | 16.5 | 56 | 27 | 17.5 | 17.5 | 10-φ3.5 | 6-M5 | 6-M4 | 2-φ3 | — | 0.3x45° | 5.2 | 6.4 | 0.27 | |
CSF20-5016 | 14 | 70 | 16.5 | 64 | 32 | 24 | 19 | 12-φ3.5 | 8-M6 | 8-M5 | 4-φ3 | 4-φ2.8 | 7 | 0.3x45° | 6.1 | 8.4 | 0.36 |
CSF25-6218 | 20 | 5 | 18.5 | 79 | 42 | 30 | 26 | 16-φ3.5 | 8-M8 | 8-M6 | 4-φ3 | 4-φ2.8 | 7 | 0.5x45° | 11.2 | 16 | 0.65 |
CSF32-8022 | 26 | 112 | 22.5 | 104 | 55 | 40 | 34 | 16-φ4.5 | 8-M10 | 8一M8 | 4-φ5 | 4-φ4.7 | l0 | 0.5x45° | 18.5 | 28.3 | 1.1 |
CSF40-9524 | 24 | 126 | 24 | 117 | 68 | 5 | 412 | 20-φ5 | 8-M10 | 8-M8 | 4-φ5 | — | 0.5x45° | l8.9 | 30.7 | 1.6 | |
CSF50-12031 | 32 | 157 | 3l | 147 | 84 | 60 | 50 | 16-φ5.5 | 8-M14 | 8-M14 | 4-φ5 | — | 0.5x45° | 42.8 | 67.7 | 3.6 | |
CSF65-16039 | 44 | 210 | 39 | 198 | 110 | 80 | 64 | 20-φ6.5 | 8-Ml6 | 8-M16 | 4-φ6 | — | 0.5x45° | 67.7 | 114.9 | 7.8 |
洛陽千協軸承設備有限公司坐落于中國重工業城市--洛陽,同時也是有著深厚文化底蘊和“軸承之都”的中華名城。集研發、設計、制造及銷售軸承產品為一體的企業,生產設備多次改進,砂輪修正器多次改造,檢測儀器與方法多次完善。科技實力好、工藝裝備好、檢測手段完善,可研制、開發、制造精度高、性能好的軸承產品,達到客戶成本低、能耗少、低故障的運行要求。 主導產品有:精密交叉滾子軸承、YRT轉臺軸承,數控機床軸承,交叉滾子回轉支撐,精密圓柱滾子軸承、等截面薄壁軸承、機器人軸承、諧波減速機軸承、精密轉盤軸承等表面處理軸承,同時可根據客戶具體需要設計加工不同類型非標準軸承。目前,LYQX的軸承產品精度可以達到P4、P2的,產品尺寸范圍從內徑10mm到外徑2000 mm。 公司產品應用于精度工業轉臺、數控機床、分度盤、雷達通訊、工業機器人、機械手、AGV小車、服務機器人、自動化設備、諧波減速機、中空旋轉平臺、精密儀器、印染機械、光學儀器及設備等領域,還為各大專本院校、科研院所配套,用于特種機器人、移動雷達車和國家科研項目等,符合用戶需求。 公司長期致力于為客戶提供優良的產品和良好的服務,以質量求生存,以誠信謀發展。公司秉承“以人為本、誠信立業、團結求實、”的宗旨,歡迎廣大客商前來洽談,期待與您的真誠合作,愿與新老客戶實現共贏!
軸承
CSF(CSG)諧波減速器軸承 產品信息