污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海翰粵自動化系統有限公司
西門子DP總線電纜(軟電纜)西門子DP總線電纜,西門子DP軟電纜,西門子總線拖纜 西門子通訊拖纜
西門子DP總線電纜(軟電纜)西門子DP總線電纜,西門子DP軟電纜,西門子總線拖纜 西門子通訊拖纜
6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖纜, PROFIBUS 拖纜, zui大加速度:4 m/s2, 至少 3 百萬次 彎曲次數,彎曲半徑: 約 120mm,雙芯屏蔽線,按米銷售,zui大長度: 8000m, zui小訂購量: 20 m (原
徐生前(銷售工程師) | |
手 機 | |
Q Q | 1197371023 |
電 話 |
![]() | 6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖纜, PROFIBUS 拖纜, zui大加速度:4 m/s2, 至少 3 百萬次 彎曲次數,彎曲半徑: 約 120mm,雙芯屏蔽線,按米銷售,zui大長度: 1000m, zui小訂購量: 20 m |
貨號 | 6XV1 830-0EH10 | 6XV1 831-2A | 6XV1 830-0JH10 | 6XV1 830-0GH10 |
---|---|---|---|---|
產品類型描述 | PROFIBUS FC | PROFIBUS FC | PROFIBUS FC | PROFIBUS FC |
適合的用途 | 多功能 | 通用電纜,用于本質安全分布式 I/O 系統 | 用于腐蝕環境及機械應力嚴重的工況 | 食品、飲料和煙草制造業 |
電纜名稱 | 02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 FR VI | 02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.65/2.56 BL KF40 FR | 02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-150 KF 40 FR VI | 02YSY (ST) C2Y 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 |
電氣數據 | ||||
單位長度的衰減測量 | ||||
| 42 dB/km | 42 dB/km | 42 dB/km | 42 dB/km |
| 22 dB/km | 22 dB/km | 22 dB/km | 22 dB/km |
| 4 dB/km | 4 dB/km | 4 dB/km | 4 dB/km |
| 2.5 dB/km | 2.5 dB/km | 2.5 dB/km | 2.5 dB/km |
9.6 kHz 下的特征阻抗 | 270 Ω | 270 Ω | 270 Ω | 270 Ω |
| ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
38.4 kHz 下的特征阻抗 | 185 Ω | 185 Ω | 185 Ω | 185 Ω |
| ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
特征阻抗,3 MHz ...20 MHz 時 | 150 Ω | 150 Ω | 150 Ω | 150 Ω |
| ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
標稱特征阻抗 | 150 Ω | 150 Ω | 150 Ω | 150 Ω |
單位長度的回路電阻,zui大值 | 110 Ohm/km | 110 Ohm/km | 110 Ohm/km | 110 Ohm/km |
單位長度的屏蔽電阻,zui大值 | 9.5 Ohm/km | 9.5 Ohm/km | 9.5 Ohm/km | 9.5 Ohm/km |
1 kHz 下的單位長度電容 | 28.5 nF/km | 28.5 nF/km | 28.5 nF/km | 28.5 nF/km |
工作電壓(有效值) | 100V | 100V | 100V | 100V |
西門子DP總線電纜(軟電纜)
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份