污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
揚州市昂立電氣有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:采購部查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-11-28 14:08:20瀏覽次數(shù):847次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
本產(chǎn)品采用了高強度耐磨材料,合金銅為軸銷,提高了產(chǎn)品的耐磨強度,彎曲更靈活,阻力更小,降低了噪音,從而可保證長時間使用不變形,不下垂。
TL系列拖鏈的主體是由鏈板(優(yōu)質(zhì)鋼板鍍鉻)支撐板(擠拉鋁合金)軸銷(合金鋼)等部件組成,使電纜或橡膠管與拖鏈之間不產(chǎn)生相 對運動,不產(chǎn)生扭曲變形,鏈板經(jīng)鍍鉻處理外形效果新穎,結(jié)構(gòu)合理,靈巧強度高,鋼性好不變形,安裝方便,使用可靠,易拆裝, 尤其是本產(chǎn)品采用了高強度耐磨材料,合金銅為軸銷,提高了產(chǎn)品的耐磨強度,彎曲更靈活,阻力更小,降低了噪音,從而可保證長 時間使用不變形,不下垂。 由于本產(chǎn)品外觀精美,可在較大程度上增強機床設備的整體藝術美觀效果,增強我國機床、機械設備在市場的競爭能力。 1.拖鏈可適應zui大移動速度40米/分。 2.拖鏈在zui大移動速度時,噪聲聲壓級不大于68分貝。 3.拖鏈安全使用壽命不小于100萬次(往復)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL型拖鏈主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、拖鏈按照*生產(chǎn)。 2、當需要非標準的彎曲半徑或結(jié)構(gòu)與標準有異的拖鏈時,可與本公司另行協(xié)儀制造。 3、當拖鏈超過允許的zui大寬度Bmax時,可采用由三條鏈帶平行組成的復合拖鏈來完成,見下面圖示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLG型鋼制拖鏈主要參數(shù)及支撐尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨舉例:行程11.2m,彎曲半徑300mm,3電纜直徑48,3電纜直徑28,2軟管直徑36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
揚州市昂立電氣有限公司
上傳附件