污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
南京麥邦儀器技術有限公司
? 小型、高性能測距望遠鏡專為高爾夫設計。
? 在高爾夫球場上,近距離目標優先模式為你輕松測量到旗桿的距離。
? 單按Power按鈕提供8秒連續測量功能,即便手的輕微抖動也不影響測量。
? 測量范圍:10-500米(11碼-550碼)
? 距離顯示步長0.5米
(小于100米/碼)
南京麥邦儀器技術有限公司歡飲各位新老顧客前來光顧~
• | 小型、高性能測距望遠鏡專為高爾夫設計。 |
• | 在高爾夫球場上,近距離目標優先模式為你輕松測量到旗桿的距離。 |
• | 單按Power按鈕提供8秒連續測量功能,即便手的輕微抖動也不影響測量。 |
• | 測量范圍:10-500米(11碼-550碼) |
• | 距離顯示步長0.5米 (小于100米/碼) |
• | 高品質6倍單筒望遠鏡采用多層鍍膜,影像明亮清晰。 |
• | 高眼點設計便于配戴眼鏡用戶使用。 |
• | 開啟電源后,簡單一按便可測量。 |
• | 簡單的小型、輕量設計,可實現單手操作。 |
• | 屈光度調節功能。 |
• | 單按按鈕,可實現連續測量不同目標的距離。 |
• | 防水(不深于1米,10分鐘),但不要在水中使用;電池匣具有防水濺功能。 |
• | 溫度范圍:-10℃~+50℃ |
規格
![]() | 銳豪550G | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | ![]() | 10-500米/11-550 碼 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
距離顯示 (步長) | ![]() | 每 0.5米/碼 (小于 100米/碼)每 1.0米/碼 (大于 100米/碼)![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 (長x高x寬) (mm) | ![]() | 117x69x37 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 (g) (不含電池) | ![]() | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | ![]() | CR2 鋰電池 x 1 (DC3V)自動關閉電源裝置 (8秒后) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全 | ![]() | Class 1M 激光產品(EN/ IEC60825-1:2007) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
電磁兼容性EMC | ![]() | FCC Part15 SubPartB class B,CE:EMC directive,C-tick, VCCI class B | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | ![]() | RoHS, WEEE |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份