污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海科興商貿有限公司
FK4267十四酸standard for GC, ≥99.5% (GC)5g
98%2.5Kg
98%500g
分析標準品,≥99.5% (GC)5g
≥98%,FCC, FG25kg
≥99%(GC)100g
≥99%(GC)500g
≥98%,FCC, FG1kg
≥98%,FCC, FG10kg
FK4267 | 十四酸 | standard for GC, ≥99.5% (GC) | 5g |
98% | 2.5Kg | ||
98% | 500g | ||
分析標準品,≥99.5% (GC) | 5g | ||
≥98%,FCC, FG | 25kg | ||
≥99%(GC) | 100g | ||
≥99%(GC) | 500g | ||
≥98%,FCC, FG | 1kg | ||
≥98%,FCC, FG | 10kg |
Cas號 | 544-63-8 | MDL: | --MFCD00002744 |
Beilstein | 508624 | EINECS: | --208-875-2 |
分子式 | C14H28O2;CH3(CH2)12COOH | ||
分子量 | 228.38 | ||
別名 | 十四酸 ;肉豆蔻酸,蔻酸,正十四碳酸,豆蔻酸,十四烷酸 | ||
分子結構式 | ![]() |
備注: | |||
性狀 | 無氣味。溶于無水乙醇、*醚、甲醇、氯*、苯和石油醚,不溶于水。中和值245.68。半數致死量(小鼠,靜脈)432.6mg/kg。有刺激性。 | ||
備注: | 以上描述,僅作參考,并不表示您收到的產品,與此項描述*相符,產品的出廠標準,請參見質量標準。 | ||
貯存 | 密封保存。 | ||
用途 | 測定硬水中的鈣和鎂。有機合成。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.598km.com/st115293/
主營產品:服務ELISA試劑盒、檢測試劑盒、免疫組化試劑盒、分子生物學試劑盒、金標檢測試劑盒、細胞凋亡試劑盒、生化試劑盒。各種動物血清,各種抗體,細胞,免疫組化試劑盒
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份