上海京蝶閥門,多層次金屬硬密封蝶閥專業生產廠家,上海市產品,上海市,全國大型通用閥門生產企業。數十年多層次金屬硬密封蝶閥專業制造經驗,通過ISO9001、API 6D、CE認證,為客戶提供高質量多層次金屬硬密封蝶閥產品。
【Dt343H多層次金屬硬密封蝶閥-產品說明】
Dt343H多層次金屬硬密封蝶閥是三偏心硬密封蝶閥系列產品,屬于長壽命、節能型蝶閥。產品符合國家標準JB/T8527-97(金屬密封蝶閥),GB/T13927-92(通用閥門壓力試驗)標準及閥門其它相關標準的規定。本產品由閥體、蝶板、密封圈、傳動機構等主要部件組成。其結構采用三維偏心原理設計,彈性密封和硬軟多層密封兼容的加工新工藝,使蝶閥在運行工作時,減少其扭矩力,達到省力,節能之功能。從而確保整體的抗腐蝕.耐高溫.,抗靡損的可靠性。
【Dt343H多層次金屬硬密封蝶閥-產品特點】
1.結構*、型小輕便、操作靈活、省力、方便
2.密封可靠,可達到氣密封無泄漏
3.流量特性趨于直線調節性有*
4.采用三偏心原理,使密封面近似零靡損延長了閥門的使用壽命
5.應用范圍廣。如:可用于水、蒸氣、油品、空氣、煤氣等介質
6.適用不同溫度及6.4MPa以下的壓力等級,耐腐蝕等各種介質管線
【Dt343H多層次金屬硬密封蝶閥-產品用途】
本蝶閥適用于食品.醫藥.石油化工.電廠.鋼廠.工業環保水處理及高層建筑.供排水管道上作調節流量和截斷流體*裝置。
【Dt343H多層次金屬硬密封蝶閥-主要外形尺寸】
公稱通徑 | 結構長度L | 外形尺寸(參考值) | 連接(標準值) | 參考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | Dt343H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | inch | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | D | D1 | z- d | D | D1 | z- d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 上海京蝶閥門,電動通風蝶閥專業生產廠家,上海市產品,上海市,全國大型通用閥門生產企業。數十年電動通風蝶閥專業制造經驗,通過ISO9001、API 6D、CE認證,為客戶提供高質量電動通風蝶閥產品。
【D941W電動通風蝶閥-產品說明】 電動通風蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MP工,一般適用工業、冶金、環保等管道作通風調節介質流量之用。 【D941W電動通風蝶閥-產品特點】 1.設計新穎、合理、結構*,重量輕,啟閉迅速。 采用標準 設計標準:GB/T 12238-1989、JB/T8692-1998 【D941W電動通風蝶閥-主要技術參數】
【D941W電動通風蝶閥-主要零件材料】
蝶閥密封材料選用和適用溫度
【D941W電動通風蝶閥-主要外形尺寸】
注:以上價格均為虛價,感謝您訪問我們的【上海京蝶閥門制造有限公司http://www.shjdvf.com】,如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。我們立志成為世界的閥門制造商,有意者請。 無磨損球形止回閥 http://www.bf35.com/st43250/Product_1151717.html |
衛生級隔膜閥 http://www.bf35.com/st43246/Product_1097512.html
流量平衡閥 http://www.bf35.com/st43244/product_1147323.html
泄壓/持壓閥 http://www.bf35.com/Offer_sale/Detail/919119.html