![]() |
上海歐立德實業有限公司
主營產品: 吸料高壓風機,扦樣機高壓風機,風刀高壓風機,雙段旋渦氣泵 |

![]() |
上海歐立德實業有限公司
主營產品: 吸料高壓風機,扦樣機高壓風機,風刀高壓風機,雙段旋渦氣泵 |
2014-11-25 閱讀(2606)
防爆鼓風機選型參數-鋁殼防爆風機系列:
型號 | 相數 | 頻率(HZ) | 功率(KW) | 電壓(V) | 電流(A) | 吐出壓力(Kpa) | 大風量(m3/MIN) | 風口直徑(LET) | 噪音(dB) | 重量(Kg) |
FX-1/2 | 3 | 50/60 | 0.4 | 380 | 0.99 | 1.3/1.5 | 8.0/11 | 3'' | 56/70 | 20 |
FX-1 | 3 | 50/60 | 0.75 | 380 | 1.83 | 2.2/2.9 | 17/20 | 4'' | 64/80 | 30 |
FX-2 | 3 | 50/60 | 1.5 | 380 | 3.43 | 2.4/3.2 | 20/24 | 4'' | 74/85 | 39 |
FX-3 | 3 | 50/60 | 2.2 | 380 | 4.85 | 3/3.9 | 37/43 | 5'' | 76/90 | 63 |
FX-5 | 3 | 50/60 | 4 | 380 | 8.1 | 3.7/4.2 | 40/48 | 6'' | 80/95 | 75 |
FX-7.5 | 3 | 50/60 | 5.5 | 380 | 11 | 5/6.2 | 41/51 | 6'' | 84/100 | 120 |
FX-10 | 3 | 50/60 | 7.5 | 380 | 14.9 | 5/6.2 | 43/52 | 6'' | 86/105 | 145 |
FB-1 | 3 | 50/60 | 0.75 | 380 | 1.83 | 16/18 | 2/2.2 | 1 1/4 | 65/70 | 25 |
FB-2 | 3 | 50/60 | 1.5 | 380 | 3.43 | 20/25 | 3.2/4.5 | 2'' | 68/72 | 40 |
FB-3 | 3 | 50/60 | 2.2 | 380 | 4.85 | 27/29 | 5/6.2 | 2'' | 70/73 | 46 |
FB-5 | 3 | 50/60 | 4 | 380 | 8.1 | 30/35 | 7/8.3 | 2'' | 71/75 | 74 |
FB-7.5 | 3 | 50/60 | 5.5 | 380 | 11 | 28/33 | 7.5/9.5 | 2.5'' | 72/75 | 90 |
FB-10 | 3 | 50/60 | 7.5 | 380 | 14.9 | 32/36 | 9.0/11.0 | 2.5'' | 75/80 | 105 |
FB-15 | 3 | 50/60 | 11 | 380 | 22.8 | 27/31 | 20/24 | 4'' | 75/81 | 175 |
FB-20 | 3 | 50/60 | 15 | 380 | 33.1 | 33/35 | 25/28 | 4'' | 75/83 | 182 |
鋁殼防爆鼓風機具有以下主要優點:
1.防爆性能符合新標準:防爆性能符合GB3836.1-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備第1部分 通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備第2部分 隔爆型d》的規定,也符合IEC60079-1和歐洲標準。
2.防爆性高,運行可靠:電機防護等極為IP55,電機防爆等級:EX-DIICT4 EX-DIIBT4 等級:YB2 YB3系列軸貫通位采用V型軸封環,接線盒采用圓形止口加密封圈,提高主要零部件加工精度,機座采用平行垂直散熱片結構,增大散熱面積等多種電氣、機械設計措施,在防塵防水方面比YB系列的IP54提高一個等極,電機運行更加可靠。