產品型號 | DDB-303A | |
儀器級別 | 1.0 | |
測量參數 | 電導率 | |
測量范圍 | 電導率 | 0.00μS/cm~100mS/cm(四檔量程) |
基本誤差 | ±1.0%F.S | |
穩定性 | (±0.7%F.S)/3h | |
功能 | 溫度補償 | 手動 (15.0~35.0) °C |
顯示 | 背光LCD 液晶顯示 | |
電源 | 4節五號電池 |
暫無信息 |
當前位置:合肥橋斯儀器設備有限公司(水質快速檢測部)>>水質分析儀器>>電導率儀(鹽度計,TDS計和EC計)>> QS-1010226DDB-303A便攜式電導率儀
產品型號 | DDB-303A | |
儀器級別 | 1.0 | |
測量參數 | 電導率 | |
測量范圍 | 電導率 | 0.00μS/cm~100mS/cm(四檔量程) |
基本誤差 | ±1.0%F.S | |
穩定性 | (±0.7%F.S)/3h | |
功能 | 溫度補償 | 手動 (15.0~35.0) °C |
顯示 | 背光LCD 液晶顯示 | |
電源 | 4節五號電池 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
評價時間 | 類別 | 詳細內容 | 評價者 | IP地址 |