技術參數/型號 | WGZ-500B (原WGZ-2AB) | WGZ-2B | WGZ-3B | WGZ-4000B |
測定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||
最小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
測量范圍Measuring range(NTU) | 0~50 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
示值誤差Basic error (F.S) | ±2% | |||
重復性Repeatability | ≤0.5% | |||
零點漂移Zero draft(F.S) | ±0.5%(0.1 NTU) | ±0.5%(0.02 NTU) | ||
特點 Characteristics | 微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、設有數據儲存和查詢功能、 注:可配接外置微型打印機 |
暫無信息 |