您好, 歡迎來(lái)到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
18929308046
當(dāng)前位置:圖睿科技(深圳)有限公司>>傳感器編碼器>>編碼器>> Hawe MVX64C-266
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地深圳市
更新時(shí)間:2016-03-06 16:48:06瀏覽次數(shù):191次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線,源頭采購(gòu),
圖睿科技(深圳)有限公司
:吳
:
:
/:
Address:深圳市龍華新區(qū)民旺路華洋大廈202室
工控產(chǎn)品供應(yīng)商,歡迎新老客戶詢價(jià)采購(gòu)!
Murr | 340645 | PUR-OB 4x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA+schleppk. 10m |
Murr | 7000-08001-2300200 | PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 2m |
Murr | 337553 | PUR 4x0,34+1x0,5 OR UL/CSA robot+schleppk. 8m |
Murr | 7000-12221-6542000 | PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+robot+schleppk. 20m |
Murr | 7000-12241-0250300 | PUR-JB 5x0,34 gelb 3m |
Murr | 7000-12421-2140300 | PVC-OB 4x0,34 grau UL, CSA 3m |
Murr | 67511 | 1K-Ohm/10-Gang |
Murr | 7000-11021-2360500 | PUR-JZ 3x0,75 grau UL, CSA + schleppk. 5m |
Murr | 338944 | MSUD18-M12-ADAPTER |
Murr | 7000-23041-3621000 | PUR-JB 8x0,34+3x0,75 grau schleppk. 10m |
Murr | 7000-41081-6162000 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 20m |
Murr | 7000-08061-6310250 | PUR-OB 4x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 2,5m |
Murr | 27782 | Steckerabgang frontseitig |
Murr | 286053 | |
Murr | 276507 | 8-fach, 2x8 XOR und 1x16 AND |
Murr | 7000-40541-9490830 | PUR-OB 5x0,34 geschirmt grau UL, CSA 8,3m |
Murr | 4000-68000-0090000 | Steckdosenmodul |
Murr | 333473 | |
Murr | 7000-08031-6110300 | PVC-OB 4x0,25 schwarz 3m |
Murr | 7000-08031-2510150 | PUR-OB 4x0,25 grau roboter+schleppk. 1,5m |
Murr | 4000-68000-0910000 | Datensteckverbindereinsatz |
Murr | 7000-18121-2180150 | PVC-JZ 5x0,75 grau 1,5m |
Murr | 7014-40601-2100030 | PVC-OB 3x0,25 grau 0,3m |
Murr | 338842 | MSBL0-TGC12.0-XB |
Murr | 7000-40561-0500030 | PUR-OB 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 0,3m |
Murr | 7000-40601-2200500 | PUR-OB 3x0,25 grau 5m |
Murr | 7000-40881-6160850 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 8,5m |
Murr | 7000-12041-2150700 | PVC-JB 5x0,34 grau 7m |
Murr | 7000-40761-2330100 | PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 1m |
Murr | 7000-12401-2332000 | PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 20m |
Murr | 7000-40561-6100750 | PVC-OB 3x0,25 schwarz 7,5m |
Murr | 866164 | P: 2000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC |
Murr | 7000-41521-2160000 | PVC-JZ 3x0,75 grau 0m |
Murr | 826435 | S7-300 5m 40-pol. 44x0,25 D50 |
Murr | 7000-12221-6141500 | PVC-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 15m |
Murr | 20035 | RC, 230VAC/DC/20VA/W |
Murr | 20043 | RC, 230VAC/DC/25VA/W |
Murr | 7000-40061-2230200 | PUR-OB 3x0,34 grau 2m |
Murr | 7000-23211-4481000 | PUR-JB 8x0,5+3x1,0 grau schleppk. 10m |
Murr | 7000-11081-6163000 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 30m |
Murr | 335050 | |
Murr | 7000-11091-2261000 | PUR-JZ 3x0,75 grau 10m |
Murr | 7000-46061-8020050 | PUR-OB 4x0,5+2x0,25 geschirmt grün 0,5m |
Murr | 7000-40361-2350150 | PUR-JB 5x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-41661-2260000 | PUR-JZ 3x0,75 grau 0m |
Murr | 7000-C | PVC-OB 3x0,25 schwarz 500m |
Murr | 7000-12021-6242500 | PUR-OB 4x0,34 schwarz 25m |
Murr | 7005-40021-6140150 | PVC-OB 4x0,34 schwarz 1,5m |
Murr | 7000-40363-6550060 | PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA+robot+schleppk. 0,6m |
Murr | 67552 | 10K-Ohm/270 Grad mit Relais |
Murr | 71405 | LED 5mm - 24V DC - 20 mA - IP40 |
Murr | 334362 | |
Murr | 52300 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6A |
Murr | 7000-40881-0160060 | PVC-JZ 3x0,75 gelb 0,6m |
Murr | 7000-40881-6260060 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz 0,6m |
Murr | 7000-88071-0310200 | PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA + schleppk. 2m |
Murr | 25952 | 24V AC/DC/ rote LED + Z-Diode |
Murr | 7072-70301-7540750 | PUR-OB 2x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 7,5m |
Murr | 7000-40061-0130030 | PVC-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 0,3m |
Murr | 7000-08061-6211500 | PUR-OB 4x0,25 schwarz 15m |
Murr | 7999-40741-7640200 | PUR-OB 4x0,75 schw UL, CSA 2m |
Murr | 247331 | PVC-JZ 3*1,0mm² grau 15.0 m |
Murr | 7000-29885-0000000 | 2+PE selbstanschl Schraubkl. M16x1,5 |
Murr | 7000-30001-0000000 | 0...230V M16x1,5 |
Murr | 50105 | IN: 253 VDC - OUT: 53 VDC / 1,2 A |
Murr | 7000-99255-0000000 | FPM schwarz |
Murr | 7014-08101-2110500 | PVC-OB 4x0,25 grau 5m |
Murr | 7000-12341-0340500 | PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 5m |
Murr | 7914-88281-2132000 | PVC-OB 3x0,34 grau 20m |
Murr | 7000-12341-2143000 | PVC-OB 4x0,34 grau UL, CSA 30m |
Murr | 7000-14541-7941500 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 15m |
Murr | 7000-41081-6560150 | PUR-JZ 3x0,75 schw roboter+schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-40021-6240030 | PUR-OB 4x0,34 schwarz 0,3m |
Murr | 7004-08101-2110500 | PVC-OB 4x0,25 grau 5m |
Murr | 6652503 | IN: 48 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A |
Murr | 7000-88261-6100030 | PVC-OB 3x0,25 schwarz 0,3m |
Murr | 7000-88451-6130060 | PVC-OB 3x0,34 schwarz 0,6m |
Murr | 256232 | MSUE 18MM PEGEKA 24VDC LEDGN/RT |
Murr | 56961 | Tragschienenadapter für Busknoten |
Murr | 7014-80021-2160750 | PVC-JZ 3x0,75 grau 7,5m |
Murr | 7000-12381-2131000 | PVC-OB 3x0,34 grau UL, CSA 10m |
Murr | 7000-13101-3490250 | PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau 2,5m |
Murr | 8000-86001-0000000 | ohne Anschlussleitung |
Murr | 56900 | 16 digitale Eingänge |
Murr | 7000-40781-2330200 | PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 2m |
Murr | 7000-40021-6143500 | PVC-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 35m |
Murr | 7000-88141-2300060 | PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 0,6m |
Murr | 333028 | |
Murr | 7000-18311-6160750 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 7,5m |
Murr | 7002-14041-0000000 | |
Murr | 248735 | PUR-OB 2x0,75 schwarz 1,4m |
Murr | 7000-94061-2363000 | PUR-JZ 3x0,75 grau UL, CSA + schleppk. 30m |
Murr | 7050-40201-6340150 | PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-08101-2310500 | PUR-OB 4x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 5m |
Murr | 7000-18061-0360300 | PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA + schleppk. 3m |
Murr | 7999-88041-2330060 | PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 0,6m |
Murr | 7000-40641-6100200 | PVC-OB 3x0,25 schwarz 2m |
Murr | 7000-40661-0300100 | PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA + schleppk. 1m |
Murr | 55687 | 4 digitale Eingänge, 3 digitale Ausgänge |
Murr | 7000-88081-2200500 | PUR-OB 3x0,25 grau 5m |
Murr | 247220 | PUR-JZ 4x0,75 grau 2m |
Murr | 10601 | FEF 470/470 X 4 |
Murr | 7005-40701-6330030 | PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 0,3m |
Murr | 276247 | 8-fach, and / nor / xor |
Murr | 7000-40581-0110030 | PVC-OB 4x0,25 gelb 0,3m |
Murr | 6686340 | P: 40VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC |
Murr | 7000-88431-6130100 | PVC-OB 3x0,34 schwarz 1m |
Murr | 7000-41081-2260060 | PUR-JZ 3x0,75 grau 0,6m |
Murr | 7000-44541-7960150 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL 1,5m |
Murr | 7002-40021-6240800 | PUR-OB 4x0,34 schwarz 8m |
Murr | 7000-12341-8620060 | PUR-OB 4x0,75 grau UL, CSA 0,6m |
Murr | 7000-40201-0140200 | PVC-OB 4x0,34 gelb 2m |
Murr | 7000-74641-7961500 | PUR-OB 2x2x0,34 Typ C geschirmt grün UL, CSA 15m |
Murr | 7000-40341-6340900 | PUR-OB 4x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 9,0m |
Murr | 7000-08121-0200500 | PUR-OB 3x0,25 gelb 5m |
Murr | 7000-12361-6150300 | PVC-JB 5x0,34 schwarz 3m |
Murr | 7000-40201-0240150 | PUR-OB 4x0,34 gelb 1,5m |
Murr | 7000-08031-2211000 | PUR-OB 4x0,25 grau 10m |
Murr | 7000-12321-2330150 | PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-12361-2351500 | PUR-JB 5x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 15m |
Murr | 7000-08061-2311500 | PUR-OB 4x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 15m |
Murr | 7000-89521-2400060 | PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau UL,CSA+schleppk. 0,6m |
Murr | 7000-19021-3010500 | PUR-OB 12x0,25 grau UL,CSA+schleppk. 5m |
Murr | 7000-40361-2350300 | PUR-JB 5x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 3m |
Murr | 7000-12281-0530750 | PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + roboter+schleppk. 7,5m |
Murr | 331488 | |
Murr | 7000-12081-6232000 | PUR-OB 3x0,34 schwarz 20m |
Murr | 7000-12181-0530750 | PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA+robot+schleppk. 7,5m |
Murr | 7000-18021-2561500 | PUR-JZ 3x0,75 grau roboter+schleppk. 15m |
Murr | 7000-41041-2360100 | PUR-JZ 3x0,75 grau UL, CSA + schleppk. 1m |
Murr | 7000-88311-6111000 | PVC-OB 4x0,25 schwarz 10m |
Murr | 7000-12221-6242500 | PUR-OB 4x0,34 schwarz 25m |
Murr | 7000-88481-6330100 | PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 1m |
Murr | 7000-10081-6561000 | PUR-JZ 3x0,75 schw roboter+schleppk. 10m |
Murr | 7000-40261-2540100 | PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + roboter+schleppk. 1m |
Murr | 50045 | IN: 53 VDC - OUT: 53 VDC / 1,2 A |
Murr | 7000-89581-2010100 | PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 1m |
Murr | 7000-44035-8030150 | PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt viol UL 1,5m |
Murr | 526063 | IN: 24 VDC - OUT: 24VDC / 0.5A / 20kHz |
Murr | 6686055 | P: 1000VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC |
Murr | 7000-40061-6330060 | PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 0,6m |
Murr | 7000-44511-7964000 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 40m |
Murr | 7000-89511-2010060 | PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 0,6m |
Murr | 9000-41042-0100400 | IN: 24VDC OUT: 24V/1-2-3-4ADC |
Murr | 7000-74621-7960300 | PUR-OB 2x2x0,34 Typ C geschirmt grün UL, CSA 3m |
Murr | 7000-40621-0110150 | PVC-OB 4x0,25 gelb 1,5m |
Murr | 276876 | |
Murr | 334927 | PUR-OB 3*0,25mm² gelb 3.0 m |
Murr | 7014-12341-2144500 | PVC-OB 4x0,34 grau 45m |
Murr | 7000-44033-8030100 | PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt viol UL, CSA 1m |
Murr | 7050-40001-6131000 | PVC-OB 3x0,34 schwarz 10m |
Murr | 7000-18121-2180300 | PVC-JZ 5x0,75 grau 3m |
Murr | 7000-40601-6100030 | PVC-OB 3x0,25 schwarz 0,3m |
Murr | 7000-12101-2142000 | PVC-OB 4x0,34 grau UL, CSA 20m |
Murr | 7000-18021-2261500 | PUR-JZ 3x0,75 grau 15m |
Murr | 7999-88021-6330060 | PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 0,6m |
Murr | 7000-80061-2360800 | PUR-JZ 3x0,75 grau UL, CSA + schleppk. 8m |
Murr | 44335 | IN: 0..300°C - OUT: 0..10 V / (0)4..20 mA |
Murr | 7000-40881-0360150 | PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA + schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-18041-2260750 | PUR-JZ 3x0,75 grau 7,5m |
Murr | 7000-18311-2361000 | PUR-JZ 3x0,75 grau UL, CSA+schleppk. 10m |
Murr | 338956 | MSFL0-TFM2.0 |
Murr | 7001-12321-6131000 | PVC-OB 3x0,34 schwarz 10m |
Murr | 7000-41061-2160030 | PVC-JZ 3x0,75 grau 0,3m |
Murr | 7000-08021-2200300 | PUR-OB 3x0,25 grau 3m |
Murr | 7000-12421-2341500 | PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 15m |
Murr | 7000-40681-6500060 | PUR-OB 3x0,25 schw roboter+schleppk. 0,6m |
Murr | 7000-12021-0342000 | PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 20m |
Murr | 7000-40781-0230100 | PUR-OB 3x0,34 gelb 1m |
Murr | 7000-08731-2410750 | PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 7,5m |
Murr | 7000-08021-6100300 | PVC-OB 3x0,25 schwarz 3m |
Murr | 7000-10021-0260150 | PUR-JZ 3x0,75 gelb 1,5m |
Murr | 7000-88771-6130030 | PVC-OB 3x0,34 schwarz 0,3m |
Murr | 7002-12341-6141000 | PVC-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 10m |
Murr | 7000-40321-6330200 | PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 2m |
Murr | 7000-40741-6230030 | PUR-OB 3x0,34 schwarz 0,3m |
Murr | 333721 | |
Murr | 337816 | M8 BU GEW 3POL.PUR-OB STV 3X0.34 |
Murr | 7000-42252-0000000 | |
Murr | 7000-12361-0150150 | PVC-JB 5x0,34 gelb 1,5m |
Murr | 7000-08711-6410500 | PUR-OB 4x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA+schleppk. 5m |
Murr | 7000-13241-3180750 | PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau 7,5m |
Murr | 56115 | |
Murr | 7000-88081-6300500 | PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 5m |
Murr | 7000-74601-7960750 | PUR-OB 2x2x0,34 Typ C geschirmt grün UL, CSA 7,5m |
Murr | 7000-44541-7960030 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL 0,3m |
Murr | 85434 | IN: 100-240VAC OUT: 12-15VDC/10A |
Murr | 7000-40311-6240500 | PUR-OB 4x0,34 schwarz 5m |
Murr | 7000-40941-2250100 | PUR-JB 5x0,34 grau 1m |
Murr | 7000-44221-0000000 | |
Murr | 8000-80010-3840500 | 5.0m PUR 10x0,34+2x0,75 |
Murr | 7023-20121-6360150 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-89701-7912000 | PUR-OB 1x4xAWG16 geschirmt grün UL, CSA 20m |
Murr | 7000-08102-2210500 | PUR-OB 4x0,25 grau 5m |
Murr | 7005-12221-6340500 | PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 5m |
Murr | 7000-40181-2230100 | PUR-OB 3x0,34 grau 1m |
Murr | 7002-17181-9730020 | PP-Litze 8x0,25 0,2m |
Murr | 7000-78051-9612000 | PUR-JBZ 5x1,5 grau 20m |
Murr | 7000-18081-6262000 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz 20m |
Murr | 7000-08021-0300500 | PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA + schleppk. 5m |
Murr | 3124333 | Zenerdiode und LED, 24VDC/100VA/W |
Murr | 7000-40901-6560030 | PUR-JZ 3x0,75 schw roboter+schleppk. 0,3m |
Murr | 7000-14561-7940150 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 1,5m |
Murr | 7000-40741-6530030 | PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + roboter+schleppk. 0,3m |
Murr | 7000-40351-2340060 | PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 0,6m |
Murr | 7000-41061-2160100 | PVC-JZ 3x0,75 grau 1m |
Murr | 7000-40341-6540060 | PUR-OB 4x0,34 schw roboter+schleppk. 0,6m |
Murr | 7000-12241-6253000 | PUR-JB 5x0,34 schwarz 30m |
Murr | 7000-23011-3330500 | PUR-JB 4x0,34+3x0,75 grau schleppk. 5m |
Murr | 7000-40361-6250030 | PUR-JB 5x0,34 schwarz 0,3m |
Murr | 7000-40721-2530200 | PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA+robot+schleppk. 2m |
Murr | 7000-08241-6200500 | PUR-OB 3x0,25 schwarz 5m |
Murr | 334434 | |
Murr | 4000-68213-1120000 | 4000-68213-0000000 (Rahmen 1-fach mv IP65 transp.) |
Murr | 7000-88001-0300050 | PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA+schleppk. 0,5m |
Murr | 7000-40001-6530300 | PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + roboter+schleppk. 3m |
Murr | 52146 | IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
Murr | 7000-88091-6110015 | PVC-OB 4x0,25 schwarz 0,15m |
Murr | 7000-44051-7990500 | PUR-OB 3x2x0,25 geschirmt viol 5m |
Murr | 7001-12341-0240500 | PUR-OB 4x0,34 gelb 5m |
Murr | 4927072 | 5.0m PUR/PVC 8x0,34+5x0,75 |
Murr | 7000-08741-6400650 | PUR-OB 3x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA+schleppk. 6,5m |
Murr | 7000-88241-0100200 | PVC-OB 3x0,25 gelb 2m |
Murr | 7000-78041-9520750 | PVC-OB geschirmt grau 7,5m |
Murr | 7005-40281-6350500 | PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 5m |
Murr | 7999-40041-6381500 | PUR-JZ 5x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 15m |
Murr | 7000-08241-6500150 | PUR-OB 3x0,25 schw roboter+schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-40341-0240300 | PUR-OB 4x0,34 gelb 3m |
Murr | 331517 | |
Murr | 7000-40661-6100150 | PVC-OB 3x0,25 schwarz 1,5m |
Murr | 4000-68000-0420000 | Datensteckverbindereinsatz |
Murr | 7002-12691-0000000 | 4-pol. 0,25…0,5mm² |
Murr | 7000-18061-6360750 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 7,5m |
Murr | 340742 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 0,7m, 1,8m, 1m |
Murr | 7000-88985-0000000 | |
Murr | 7000-40001-2131500 | PVC-OB 3x0,34 grau UL, CSA 15m |
Murr | 27013 | 10.0m PUR/PVC 4x0,34+3x0,75 |
Murr | 85620 | IN: 230VAC OUT: 5V/0,2ADC |
Murr | 7000-48041-2941500 | PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau UL, CSA + schleppk. 15m |
Murr | 236094 | RC 3-022/575,BU,mit 120mm Litzen+AE |
Murr | 7000-88311-6310200 | PUR-OB 4x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 2m |
Murr | 7044-99112-0000000 | |
Murr | 7014-18141-2180500 | PVC-JZ 5x0,75 grau 5m |
Murr | 7000-41081-6360800 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 8m |
Murr | 7000-88261-6300350 | PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 3,5m |
Murr | 7999-13281-7111000 | PUR-OB 5x0,25 geschirmt schwarz 10m |
Murr | 7000-41841-2160000 | PVC-JZ 3x0,75 grau 0m |
Murr | 7000-44511-7960700 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL 7m |
Murr | 246799 | |
Murr | 333788 | |
Murr | 7000-46061-8021000 | PUR-OB 4x0,5+2x0,25 geschirmt grün 10m |
Murr | 246705 | 0...230V AC/DC/ ohne Bauteile |
Murr | 7000-40481-2400500 | PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 5m |
Murr | 866161 | P: 75VA IN: 115/230VAC OUT: 5VAC |
Murr | 7000-12381-6530150 | PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+robot+schleppk. 1,5m |
Murr | 7014-17161-9730020 | PP-Litze 8x0,25 0,2m |
Murr | 55299 | DeviceNet, 16 multifunktionale Kanäle |
Murr | 7000-58121-6370300 | PUR-JZ 4x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 3m |
Murr | 7000-08061-6510200 | PUR-OB 4x0,25 schwarz UL, CSA+roboter+schleppk. 2m |
Murr | 7000-88701-2230060 | PUR-OB 3x0,34 grau 0,6m |
Murr | 8000-54512-4480300 | 3.0m PUR 8x0,5+3x1,0, UL/CSA |
Murr | 4000-70503-0001060 | KDT/ZE 2x6 (Doppeltülle) |
Murr | 7000-C | PVC-JZ 4x0,75 grau 100m |
Murr | 7000-12421-2340300 | PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 3m |
Murr | 7000-74301-7941500 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 15m |
Murr | 7000-40681-2300060 | PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 0,6m |
Murr | 7000-88121-6500200 | PUR-OB 3x0,25 schw roboter+schleppk. 2m |
Murr | 7000-40741-6330060 | PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 0,6m |
Murr | 7014-18021-2160150 | PVC-JZ 3x0,75 grau 1,5m |
Murr | 6652700 | |
Murr | 7000-88741-6330150 | PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-14061-8400850 | PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett UL,CSA+schleppk. 8,5m |
Murr | 7000-12321-6130500 | PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 5m |
Murr | 7000-18001-2160500 | PVC-JZ 3x0,75 grau 5m |
Murr | 7000-40351-2341300 | PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 13m |
Murr | 56412 | Umsetzung von Profilleitung auf 4xM12 |
Murr | 7000-40101-6230045 | PUR-OB 3x0,34 schwarz 0,45m |
Murr | 7000-44711-7961200 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 12m |
Murr | 7005-12341-0140300 | PVC-OB 4x0,34 gelb UL, CSA 3m |
Murr | 7000-12221-0243000 | PUR-OB 4x0,34 gelb 30m |
Murr | 334247 | PVC-OB 3x0,25 schwarz 5m |
Murr | 7000-13251-8030450 | PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt viol UL, CSA 4,5m |
Murr | 337249 | 4-POLIG, KLEMMBREICH 2,5MM - 4MM # |
Murr | 7000-40201-2241500 | PUR-OB 4x0,34 grau 15m |
Murr | 7000-40341-6240500 | PUR-OB 4x0,34 schwarz 5m |
Murr | 7000-41441-0000000 | |
Murr | 4000-68000-0140000 | Steckdosenmodul |
Murr | 248096 | PVC-JZ 3x0,75 grau 3m |
Murr | 7000-40741-2330150 | PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-40531-8030050 | PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt violett UL, CSA+schleppk. 0,5m |
Murr | 3000-33020-0000000 | Zubehör Set 4 Stck. |
Murr | 7000-46041-8022600 | PUR-OB 4x0,5+2x0,25 geschirmt grün 26m |
Murr | 7000-40701-6130400 | PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 4m |
Murr | 7000-40161-0330400 | PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 4m |
Murr | 3124269 | RC und LED Glied, 24VAC/DC/20VA/W |
Murr | 335608 | PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA+roboter+schleppk. 0,28m |
Murr | 4000-70203-0100000 | KDL 24/16 Aluminium sw eloxiert |
Murr | 7000-40041-6550750 | PUR-JB 5x0,34 schw roboter+schleppk. 7,5m |
Murr | 7000-17141-2940400 | PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau schleppk. 4m |
Murr | 7050-12201-6330500 | PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 5m |
Murr | 7000-12441-2250300 | PUR-JB 5x0,34 grau 3m |
Murr | 7000-80141-6270600 | PUR-JZ 4x0,75 schwarz 6m |
Murr | 333468 | 1 LED ohne Schutzbesch., 2-polig,PIN 3,4 |
Murr | 7000-12081-6230150 | PUR-OB 3x0,34 schwarz 1,5m |
Murr | 7000-12041-6250150 | PUR-JB 5x0,34 schwarz 1,5m |
Murr | 7000-40561-6101100 | PVC-OB 3x0,25 schwarz 11m |
Murr | 7000-41841-0360000 | PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA + schleppk. 0m |
Murr | 7002-12221-6140500 | PVC-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 5m |
Murr | 7000-42441-6260030 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz 0,3m |
Murr | 332746 | |
Murr | 7000-88061-2300030 | PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 0,3m |
Murr | 7000-08041-6300150 | PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 1,5m |
Murr | 92220 | Kunststoffgehäuse |
Murr | 7000-99108-0000000 | |
Murr | 7000-41001-2261000 | PUR-JZ 3x0,75 grau 10m |
Murr | 7000-08011-6510500 | PUR-OB 4x0,25 schw roboter+schleppk. 5m |
Murr | 7000-18112-2271000 | PUR-JZ 4x0,75 grau 10m |
Murr | 85467 | IN: 12/24VDC OUT:12/24VDC/10A für max.1A/380S |
Murr | 7999-08001-2230300 | PUR-OB 3x0,34 grau 3m |
Murr | 8000-54520-0000000 | Steckerabgang frontseitig |
Murr | 7000-C | PVC-OB 12x0,14 geschirmt schwarz 500m |
Murr | 7000-12181-0131500 | PVC-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 15m |
Murr | 7000-40281-0350060 | PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 0,6m |
Murr | 7000-40021-0240450 | PUR-OB 4x0,34 gelb 4,5m |
Murr | 7000-12441-2552000 | PUR-JB 5x0,34 grau roboter+schleppk. 20m |
Murr | 55587 | Schneidklemmen für flexible Leitungen |
Murr | 7000-12381-6130750 | PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 7,5m |
Murr | 7000-58201-6170060 | PVC-JZ 4x0,75 schwarz 0,6m |
Murr | 7000-40221-0250300 | PUR-JB 5x0,34 gelb 3m |
Murr | 248742 | PVC-JZ 3x1,5 grau 2m |
Murr | 7000-44541-7960200 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL 2m |
Murr | 7999-12341-8141000 | PVC-OB 4x0,34 blau 10m |
Murr | 3713404 | MSDL2-A-TUJ3.0 |
Murr | 4000-68000-1810000 | Datensteckverbindereinsatz |
Murr | 3413247 | ohne LED, ohne Besch., 3-polig,PIN 1,3,4 |
Murr | 7000-40941-2350100 | PUR-JB 5x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 1m |
Murr | 7004-12221-6340500 | PUR-OB 4x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 5m |
Murr | 7000-18121-0382500 | PUR-JZ 5x0,75 gelb UL, CSA + schleppk. 25m |
Murr | 7000-58241-2170300 | PVC-JZ 4x0,75 grau 3m |
Murr | 7000-74181-7960500 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 5,0m |
