日韩欧美一区二区三区免费观看_精品国产欧美一区二区_波多野结衣乱码中文字幕_最新无码国产在线视频2021

行業產品

  • 行業產品

河北潤聯泵業有限公司

臥式離心清水泵

當前位置:河北潤聯泵業有限公司>公司動態>ISW臥式管道泵介紹
公司動態

ISW臥式管道泵介紹

閱讀:234發布時間:2016-7-19

ISW、ISWR、ISWH、ISWB管道泵工作條件

1、吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統zui高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于1.6MPa時應在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部分和聯接部分采用鑄鋼材料。
2、環境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、所輸送介質中固本顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時注明,以便廠家采用耐磨式機械密封。

ISW、ISWR、ISWH、ISWB管道泵型譜圖


ISW、ISWR、ISWH、ISWB管道泵型譜圖

ISW、ISWR、ISWH、ISWB管道泵性能參數

型號流量Q揚程 m效率 %轉速 r/min電機功率 KW必需汽蝕余量 M 型號流量揚程 m效 率 %轉速 r/min電機功率 KW必需汽蝕余量 M
m3/hl/s m3/hl/s
15-801.1 1.5 2.00.3 0.42 0.558.5 8 726 34 3428000.182.3 40-125(Ⅰ)8.8 12.516.32.44 3.47 4.5321.2 20 17.849 58 5729001.52.3
20-1101.8 2.5 3.30.5 0.69 0.9116 15 13.525 34 3528000.372.3 40-125(Ⅰ)A8 11 14.52.22 3.47 4.5317 16 1447 57 5429001.12.3
20-1601.8 2.5 3.30.5 0.69 0.9133 32 3019 25 2329001.12.3 40-160(Ⅰ)8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5833 32 3045 52 5129003.02.3
25-1102.8 4 5.20.78 1.11 1.4416 15 13.534 42 4129000.552.3 40-160(Ⅰ)A8.2 11.7 15.22.28 3.47 4.5329 28 2644 51 5029002.22.3
25-1252.8 4 5.20.78 1.11 1.4420.6 20 1828 36 3529000.752.3 40-160(Ⅰ)B7.3 10.4 13.52.38 2.89 3.7523 22 20.542 49 4729001.52.3
25-122.5 3.6 4.60.69 1.0 1.2817 16 14.427 35 3429000.552.3 40-200 (Ⅰ)8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5351.2 50 4838 46 4629005.52.3
25-1602.8 4 5.20.78 1.11 1.4433 32 3024 32 3329001.52.3 40-200(Ⅰ)A8.3 11.7 15.32.31 3.25 4.2545 44 4237 45 45290042.3
25-160a2.6 3.7 4.90.72 1.03 1.3629 28 2622 31 3229001.12.3 40-200(Ⅰ)B7.5 10.6 13.82.08 2.94 3.8337 36 3435 44 42290032.3
32-1253.5 5 6.50.97 1.39 1.822 20 1840 44 4229000.752.3 40-250(Ⅰ)8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5381.2 80 77.531 38 402900112.3
32-123.1 4.5 5.80.86 1.25 1.6117.6 16 14.438 42 4029000.552.3 40-250(Ⅰ)A8.2 11.6 15.22.28 3.22 4.2271 70 6828 38 3929007.52.3
40-1004.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3113.2 12.5 11.348 54 5329000.552.3 40-250(Ⅰ)B7.6 10.8 142.11 3.0 3.8961.4 60 5828 37 3729007.52.3
40-100A3.9 5.6 7.41.08 1.56 2.0610.6 10 945 52 5029000.372.3 40-250(Ⅰ)C7.1 10.0 13.11.97 2.78 3.6453.2 52 50.426 36 3529005.52.3
40-1254.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3121 20 1841 46 4329001.12.3 50-1008.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5313.6 12.5 11.355 62 6029001.12.3
40-123.9 5.6 7.41.08 1.56 2.0617.6 16 14.440 45 4129000.752.3 50-100A8 11 14.52.22 3.05 4.0311 10 952 60 5629000.752.3
40-1604.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3133 32 3035 40 4029002.22.3 50-1258.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5321.5 20 17.849 58 5729001.52.3
40-160A4.1 5.9 7.81.44 1.64 2.1729 28 26.334 39 3929001.52.3 50-128 11 14.52.22 3.05 4.0317 16 1447 57 5429001.12.3
40-160B3.8 5.5 7.21.06 1.53 2.025.5 24 22.534 38 3729001.12.3 50-1608.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5333 32 3045 52 51290032.3
40-2004.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3151 60 5926 33 32290042.3 50-160A8.2 11.7 15.22.28 3.25 4.2229 28 2644 51 5029002.22.3
40-200A4.1 5.9 7.81.14 1.64 2.1745 44 4226 31 30290032.3 50-160B7.3 10.4 13.52.38 4.89 3.7523 22 20.542 49 4729001.52.3
40-200B3.7 5.3 7.01.03 1.47 1.9438 36 34.523 29 2729002.22.3 50-2008.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5352 50 4838 46 4629005.52.3
40-2504.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3182 80 7424 28 2829007.52.3 50-200A8.3 11.7 15.32.31 3.25 4.2545.8 44 4237 45 45290042.3
40-250A4.1 5.9 7.81.14 1.64 2.1772 70 6524 28 2729005.52.3 50-200B7.5 10.6 13.82.08 2.94 3.8337 36 3435 44 42290032.3
40-250B3.8 5.5 7.01.06 1.53 1.9461.5 60 5623 27 26290042.3 50-2508.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5382 80 77.529 28 402900112.3
40-100(Ⅰ)8.8 12.516.32.44 3.47 4.5313.2 12.5 11.355 62 6029001.12.3 50-250A8.2 11.6 15.22.28 3.22 4.2271.5 70 6828 38 3929007.52.3

環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.598km.com,All rights reserved.

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
主站蜘蛛池模板: 绥德县| 姜堰市| 外汇| 三亚市| 平潭县| 宁强县| 宣武区| 嘉峪关市| 辰溪县| 庆云县| 保山市| 永新县| 个旧市| 大宁县| 兴海县| 唐海县| 永修县| 德庆县| 西峡县| 威信县| 普兰县| 津市市| 九龙城区| 青浦区| 邮箱| 阜新| 饶河县| 翁源县| 吴川市| 城固县| 沂水县| 太白县| 宜君县| 常州市| 金乡县| 石门县| 陆丰市| 永新县| 乐昌市| 平塘县| 尖扎县|