污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
泊頭市永鑫聯軸器廠
SWC-WD型(無伸縮短式)十字軸式萬向聯軸器是一種常用的聯軸器
SWC-WD型(無伸縮短式)十字軸式萬向聯軸器是一種常用的聯軸器。利用其結構的特點能使不在同一軸線或軸線折角較大或軸向移動較大的兩軸等角速連續回轉,并地傳遞轉矩和運動。能廣泛應用于冶金、起重、工程運輸、礦山、石油、船舶、煤炭、橡膠、造紙機械及其它重機行業的機械軸系中傳遞轉矩。
SWC-WD型十字軸式萬向聯軸器的主要特點為:
1.具有較大的角度補償能力。
2.結構緊湊合理。SWC-WD型采用整體式叉頭,使運載具性。
3.承載能力大。與回轉直徑相同的其它型式的聯軸相比較,其所傳遞的扭矩大,此對回轉直徑受限制的機械設備,其配套范圍具性。
4.傳動。其傳動效率達98-99.8%,用于大功率傳動,節能。
5.運載平穩,噪聲低,裝拆維護方便。
WD型十字軸式萬向聯軸器基本參數和主要尺寸:
型號 | 回轉 直徑 D mm | 公稱 扭矩 Tn (KN.m) | 疲勞 扭矩 Tf (KN.m) | 軸線 折角 <β | 尺 寸(mm) | 轉動慣量 I (㎏.㎡) | 重量 G (㎏) | ||||||||
Lmin | D1 (js11) | D (H7) | Lm | n-d | k | t | B (h9) | g | |||||||
SWC180WD | 180 | 12.5 | 6.3 | 25° | 640 | 155 | 105 | 110 | 8-17 | 17 | 5.0 | 0.145 | 52 | ||
SWC225WD | 225 | 40 | 20 | 15° | 480 | 196 | 135 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9.0 | 0.355 | 82 |
SWC250WD | 250 | 63 | 31.5 | 15° | 560 | 218 | 150 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 0.831 | 127 |
SWC285WD | 285 | 90 | 45 | 15° | 640 | 245 | 170 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15.0 | 1.715 | 189 |
SWC315WD | 315 | 125 | 63 | 15° | 720 | 280 | 185 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15.0 | 2.820 | 270 |
SWC350WD | 350 | 180 | 90 | 15° | 776 | 310 | 210 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16.0 | 4.791 | 370 |
SWC390WD | 390 | 250 | 125 | 15° | 860 | 345 | 235 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18.0 | 8.229 | 524 |
SWC440WD | 440 | 355 | 180 | 15° | 1040 | 390 | 255 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20.0 | 15.32 | 798 |
SWC490WD | 490 | 500 | 250 | 15° | 1080 | 435 | 275 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.0 | 25.74 | 1055 |
SWC550WD | 550 | 710 | 355 | 15° | 1220 | 492 | 320 | 305 | 16-31 | 50 | 12.0 | 100 | 22.5 | 46.79 | 1524 |
SWC620WD | 620 | 1000 | 500 | 15° | 1360 | 555 | 380 | 340 | 16-38 | 55 | 12 | 100 | 25.0 | 83.76 | 2120 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.598km.com/st39419/
主營產品:星形彈性聯軸器,彈性套柱銷聯軸器,滑塊聯軸器,梅花形彈性聯軸器,滾子鏈聯軸器,彈性柱銷聯軸器,彈性柱銷齒式聯軸器 ,膜片聯軸器,鼓形齒式聯軸器
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份