污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海卓盼電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:展先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-16 11:12:45瀏覽次數(shù):14次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線HD2156手持式PH/電導(dǎo)率儀,多參數(shù)測量,可選配各種類型溫度傳感器。可選記錄功能可選配軟件,下載數(shù)據(jù) 。HD2156手持式PH/電導(dǎo)率儀為多功能儀表,電導(dǎo)率、溫度、PH值,mV,液體電阻率,總?cè)芙夤腆w,鹽度和溫度。存儲*大,*小,平均值,RS232 C輸出,實時數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇C或打印機。功能:REL,HOLD和自動斷電可以禁用,IP67的防護等級。
HD2156手持式PH/電導(dǎo)率儀
型號 | HD2156.1 | HD2156.2 |
雙排LCD顯示 | 41/2數(shù)字+功能符號 | 41/2數(shù)字+功能符號 |
測量單位 | Ph-mV-℃-℉-μS-mS-Ω-MΩ-mg/l-g/l | |
測量 | *大-*小-平均值 | *大-*小-平均值 |
存儲 | 無 | 數(shù)據(jù)存儲 |
日期-小時-分鐘 | 日期-小時-分鐘 | 日期-小時-分鐘 |
存儲間隔或直接數(shù)據(jù)傳遞 | 1s…3600s | 1s…3600s |
接口 | RS232 | RS232/ USB接口1.1---2.0 |
量程pH-mV-℃ | pH:-2.000…19.999 連續(xù)電壓:-1999.9mV…1999.9mV 溫度:-200℃…650℃ | |
量程傳導(dǎo)率-電阻系數(shù) | 傳導(dǎo)率:0…20μS/cm,0…200μS/cm,200…2000μS/cm, 2…20mS/cm,20…200 mS/cm,電阻系數(shù):0…200Ω.cm, 200…999Ω.cm,1…19.99Ω.cm,20…99.9kΩ.cm, 100…999Ω.cm,1…10MΩ.cm | |
分辨率pH-mV-℃ | 0.01 o 0.001pH-0.1mV-0.1℃ | 0.01 o 0.001pH-0.1mV-0.1℃ |
分辨率傳導(dǎo)率-電阻系數(shù) | 傳導(dǎo)率:0.01:0…20μS/cm,0.1:0…200μS/cm,1:200…2000μS/cm, 0.01:2…20mS/cm,0.1:20…200mS/cm,電阻系數(shù):0.1:0…200Ω.cm, 1:200…999Ω.cm,0.01:1…19.99kΩ.cm,0.1:20…99.9kΩ.cm, 1:100…999kΩ.cm,1:1…10MΩ.cm | |
電池供電 | 4×1.5V AA | 4×1.5V AA |
電源供電 | 9V---150mA | 9V---150mA |
防護等級 | IP 67 | IP 67 |
便攜箱的尺寸 | 450×300×100 | 450×300×100 |
重量,不包括 | 2700克 | 2700克 |
探頭 | pH:KP20-KP30-KP60-KP61-KP62-KP70-KP80-KP90 傳導(dǎo)率:SP06T-SPT01G-SPT1-SPT1G-SPT10G 溫度:TP47.100-TP47.1000-TP87.100-TP87.1000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海卓盼電子科技有限公司