歐陽
您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:北京鴻鷗成運儀器設備有限公司>>測量測繪檢測儀器>>高精度GNSS解決方案>> S760(2013)高精度手持GIS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) 工程測距儀
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號S760(2013)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
更新時間:2023-07-29 09:51:49瀏覽次數(shù):2659次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線歐陽
高精度手持GIS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
● 手持式實時動態(tài)厘米級RTK接收機
● 可選GPS、GLONASS、BDS等多星主板
● “雙頻天線、主機、手簿”集成一體化
● 即插即用的外接天線更可精準對中點位
配置/機型 | 詳細參數(shù) | S760 (2013) | S760 (C) | |||
系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Windows 6.5 | √ | √ | ||
CPU | 1GHz | √ | √ | |||
806MHz | √ | √ | ||||
256MB RAM,512MB NAND(支持升級板載8G) | √ | √ | ||||
可擴展內(nèi)存 | 無限擴展 | √ | √ | |||
GNSS | GPS | L1,L2 C/A碼,帶載波相位平滑 | √ | √ | ||
GLONASS | GLONASS L1、L2 | √ | × | |||
北斗 | 北斗B1、B2、B3(可選) | √ | √ | |||
支持數(shù)據(jù)格式 | NMEA-0183,TSIP | √ | √ | |||
修正量I/O協(xié)議 | RTCM、RTCA、CMR等 | √ | √ | |||
數(shù)據(jù)更新率 | 1Hz | √ | √ | |||
重捕獲時間 | <1s | √ | √ | |||
冷啟動 | <30s | √ | √ | |||
定位精度 | 單點定位 | 2米 | √ | √ | ||
外部源精度 | 0.2米 | √ | √ | |||
SBAS精度 | 1米 | √ | √ | |||
外接天線 | 2cm+1ppm | √ | √ | |||
靜態(tài)精度 | 3mm+1ppm | √ | √ | |||
其他定位 | 南方SDAS≤10cm | √ | √ | |||
多媒體 | 集成功能 | 集成揚聲器、麥克風 | √ | √ | ||
應用功能 | 內(nèi)置溫度計、氣壓計、電子羅盤、重力感應、運動傳感器 | √ | √ | |||
攝像頭 | 500萬像素 | √ | √ | |||
顯示屏 | 分辨率480×640,3.7英寸液晶觸摸屏 | √ | √ | |||
數(shù)據(jù)通訊 | 數(shù)據(jù)線接口 | MiniUSB 2.0 | √ | √ | ||
無線通訊 | GSM/GPRS/EDGE | √ | √ | |||
3G | WCDMA/CDMA2000 | √ | 可選 | |||
藍牙 | Bluetooth V1.2 Class 2 支持EDR | √ | √ | |||
無線LAN | 802.11b/g | √ | √ | |||
功能 | 支持語音通話及多媒體短信 | √ | √ | |||
電源特性 | 電池 | 可拆卸 5400mAh鋰電池 | √ | √ | ||
工作時間 | 典型工作狀態(tài)10小時以上 | √ | √ | |||
環(huán)境特性 | 工作溫度 | -20℃ — +60℃ | √ | √ | ||
存儲溫度 | -30℃ — +70℃ | √ | √ | |||
抗震 | 1.5m自然跌落至地面 | √ | √ | |||
防水防塵 | IP67 | √ | √ | |||
物理特性 | 尺寸(mm) | 225(長)×95(寬)×35(高) | √ | √ | ||
重量 | 0.66 kg | √ | √ |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,環(huán)保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。