污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
武漢鴻志高測電氣技術有限公司
暫無信息 |
閱讀:792發布時間:2012-3-29
污染 等級 | 爬電比距(cm / kv) | |||
輸電線路 | 發電廠、變電所 | |||
220kv以下330 | 330 kv以下 | 220 kv以下 | 330 kv以下 | |
0 | 1.39(1.60) | 1.45(1.60) | / | / |
Ⅰ | 1.39~1.74 (1.60~2.00) | 1.45~1.82 (1.60~2.00) | 1.60 (1.84) | 1.60 (1.76) |
Ⅱ | 1.74~2.17 (2.00~2.50) | 1.82~2.27 (2.00~2.50) | 2.00 (2.30) | 2.00 (2.20) |
Ⅲ | 2.17~2.78 (2.50~3.20) | 2.27~2.91 (2.50~3.20) | 2.50 (2.88) | 2.50 (2.75) |
Ⅳ | 2.783.30 (3.20~3.80) | 2.91~3.45 (3.20~3.80) | 3.10 (3.57) | 3.10 (3.14) |
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份