污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
鞏義市宇翔供水材料有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:李先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-04 11:38:42瀏覽次數(shù):20次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線KRJ型(肩式)大間隙卡箍式柔性管接頭krj型(肩式)大間隙卡箍式柔性管接頭大間隙卡箍式柔性管接頭是一種連接管道、安裝簡(jiǎn)便、性能可靠的產(chǎn)品
專注磨練經(jīng)驗(yàn),匠心鑄就精品!來自遠(yuǎn)方的【KRJ型(肩式)大間隙卡箍式柔性管接頭】客戶,您好!今天是二零二二年七月十三日,自鞏義宇翔供水材料有限公司建成,您是第 24156 位訪問鞏義宇翔供水材料有限公司企業(yè)的客人!鞏義宇翔供水材料有限公司自建廠以來一直致力于供水領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品打造,已經(jīng)累計(jì)為眾多的客戶提供過好質(zhì)量的【KRJ型(肩式)大間隙卡箍式柔性管接頭】產(chǎn)品!
KRJ型(肩式)大間隙卡箍式柔性管接頭
大間隙卡箍式柔性管接頭是一種連接管道、安裝簡(jiǎn)便、性能可靠的產(chǎn)品,在低壓時(shí),靠密封圈的彈性變形達(dá)到密封的,在壓力增加時(shí),通過介質(zhì)作用在密封圈上,起到自密封的作用,并在管端間留有間隙來補(bǔ)償管道因熱脹冷縮而產(chǎn)生的位移和撓曲。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消防、礦山、電力、化工、城市供排水等管路。產(chǎn)品在與泵閥、管件等設(shè)備連接時(shí),可根據(jù)實(shí)際需要尺寸定制法蘭短管。
公稱壓力PN(MPa) | 公稱直徑(DN) | 鋼管外徑D | 較大伸縮量E | 允許較大轉(zhuǎn)角θ | 徑向較大外廓尺寸Φ | 較大軸向尺寸B | 參考質(zhì)量(Kg/套) | |
4.0 | 100 | 108 | 20 | 10.5 | 200 | 110 | 10 | |
125 | 133 | 8.5 | 240 | 120 | 13 | |||
150 | 159 | 7.0 | 295 | 125 | 16 | |||
175 | 194 | 5.9 | 330 | 125 | 20 | |||
200 | 219 | 5.2 | 365 | 130 | 22 | |||
225 | 245 | 4.6 | 395 | 130 | 24 | |||
250 | 273 | 4.2 | 420 | 135 | 30 | |||
300 | 325 | 3.5 | 500 | 135 | 38 | |||
350 | 377 | 3.0 | 550 | 135 | 44 | |||
400 | 426 | 2.6 | 610 | 135 | 51 | |||
450 | 480 | 2.3 | 675 | 145 | 59 | |||
500 | 530 | 2.1 | 730 | 145 | 65 | |||
600 | 630 | 1.8 | 830 | 145 | 82 | |||
700 | 720 | 1.5 | 930 | 155 | 100 | |||
800 | 820 | 1.3 | 1030 | 155 | 115 | |||
900 | 920 | 1.2 | 1130 | 155 | 138 | |||
1000 | 1020 | 1.1 | 1230 | 155 | 161 | |||
1200 | 1220 | 1.4 | 1440 | 220 | 215 | |||
1400 | 1420 | 1.2 | 1640 | 220 | 273 | |||
1600 | 1620 | 1.0 | 1840 | 220 | 334 | |||
2.5 | 700 | 720 | 20 | 1.5 | 920 | 155 | 95 | |
800 | 820 | 1.3 | 1020 | 155 | 110 | |||
900 | 920 | 1.2 | 1120 | 155 | 131 | |||
1000 | 1020 | 1.1 | 1220 | 155 | 153 | |||
1200 | 1220 | 30 | 1.4 | 1430 | 215 | 265 | ||
1400 | 1420 | 1.2 | 1630 | 215 | 418 | |||
1600 | 1620 | 1.0 | 1830 | 230 | 573 | |||
1800 | 1820 | 0.9 | 2100 | 230 | 735 | |||
2000 | 2020 | 0.8 | 2300 | 240 | 899 | |||
2200 | 2220 | 0.7 | 2500 | 240 | 1060 | |||
2400 | 2420 | 0.7 | 2700 | 240 | 1240 | |||
1.6 | 1800 | 1820 | 0.9 | 2040 | 230 | 698 | ||
2000 | 2020 | 0.8 | 2280 | 230 | 854 | |||
2200 | 2220 | 0.7 | 2490 | 240 | 1010 | |||
2400 | 2420 | 0.7 | 2690 | 240 | 1130 | |||
2600 | 2620 | 60 | 1.3 | 2960 | 410 | 1820 | ||
2800 | 2820 | 1.2 | 3160 | 410 | 1910 | |||
3000 | 3020 | 1.1 | 3360 | 410 | 1990 | |||
3200 | 3220 | 1.0 | 3570 | 410 | 2080 | |||
3400 | 3420 | 1.0 | 3770 | 410 | 2170 | |||
3600 | 3620 | 0.9 | 3970 | 410 | 2260 | |||
1.0 | 2600 | 2620 | 1.3 | 2960 | 410 | 1730 | ||
2800 | 2820 | 1.2 | 3160 | 410 | 1810 | |||
3000 | 3020 | 1.1 | 3360 | 410 | 1890 | |||
3200 | 3220 | 1.0 | 3570 | 410 | 1980 | |||
3400 | 3420 | 1.0 | 3770 | 410 | 2060 | |||
3600 | 3620 | 0.9 | 3970 | 410 | 2156 | |||
3800 | 3820 | 80 | 1.1 | 4200 | 530 | 3580 | ||
4000 | 4020 | 1.1 | 4400 | 530 | 3720 | |||
0.6 | 4200 | 4220 | 1.0 | 4600 | 530 | 3860 | ||
4400 | 4420 | 1.0 | 4800 | 530 | 4050 | |||
4600 | 4620 | 0.9 | 5030 | 530 | 4180 | |||
4800 | 4820 | 0.9 | 5230 | 530 | 4310 | |||
5000 | 5020 | 0.9 | 5430 | 530 | 4570 |
鞏義宇翔供水材料有限公司,以打造行業(yè)品牌為己之重任,為中國(guó)制造遍獻(xiàn)微薄之力!鞏義宇翔供水材料有限公司自2009年成立以來,恪守信言,務(wù)實(shí)創(chuàng)新,根植于【供水】領(lǐng)域,打造【橡膠接頭|可曲撓橡膠接頭|硅膠布蒙皮】系列的產(chǎn)品!您的每一通電話咨詢,每一次洽談合作,都是鞏義宇翔供水材料有限公司人前進(jìn)的動(dòng)力!期待你我同行,攜手助力中國(guó)夢(mèng)!
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.598km.com/st47370/
主營(yíng)產(chǎn)品:可曲撓橡膠接頭,鋼制伸縮器,傳力接頭,防水套管,補(bǔ)償器,風(fēng)門,卡箍接頭,閥門,鴨嘴閥,堵漏器
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
鞏義市宇翔供水材料有限公司