污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
浙江萬里閥門制造有限公司
美標三偏心硬密封對夾式蝶閥采用標準:設計制造:API609、MSSSP-67、MSSSP-68檢驗和試驗:API598法蘭連接:ASMEB16
采用標準: 設計制造:API609、MSS SP-67、MSS SP-68 檢驗和試驗:API598 法蘭連接:ASME B16.5(NPS≤24)、ASME B16.47 B系列 對焊端:ASME B16.25 結構長度:API609 溫壓等級:ASME B16.34 特點及用途: 三偏心金屬密封蝶閥系列是我公司主要產品,大量使用在冶金、輕工、電力、石油化工、煤氣水道等領域。 三偏心金屬密封蝶閥的密封原理: 三偏心蝶閥具有雙向無氣泡緊密壯關閉性能。這種幾何形狀保證閥瓣密封只是在關閉位置時才與閥體閥座接觸,因此不會產生摩擦或磨損,并且產生一種扭矩使得彈性密封具有足夠的“焊接”性能,確保密封接觸的均勻一致性。 | ![]() |
使用壽命更長的無摩擦密封: (1)作為標準配置,閥座采用Cr13合金或鎢鉻鈷合金硬面。 (2)密封墊采用螺旋盤繞不銹鋼/石墨,用于實現零泄漏。 (3)關閉期間的扭矩產生閥座力,并均勻一致的作用在整個圓周周圍。彈性密封彎曲并充滿活力,保持了閥座的形狀。壓縮力沿著周長均勻作用,使得閥門能夠實現雙向緊密關閉密封的彈性使得閥門閥體和閥瓣能夠接觸或擴張,避免了由于溫度波動而產生堵塞的危險。這種裝置是能夠自行調整對準, | ![]() |
Class | Size | Dimensions(mm) | ||||
NPS | DN | L | G | K | Z-φd | |
150LB | 2 | 50 | 43 | 91.9 | 120.7 | 4-19.1 |
2½ | 65 | 46 | 104.6 | 139.7 | 4-19.1 | |
3 | 80 | 48 | 127 | 152.4 | 4-19.1 | |
4 | 100 | 54 | 157.2 | 190.5 | 8-19.1 | |
5 | 125 | 56 | 185.7 | 215.9 | 8-22.2 | |
6 | 150 | 57 | 215.9 | 241.3 | 8-22.2 | |
8 | 200 | 64 | 269.7 | 298.5 | 8-22.2 | |
10 | 250 | 71 | 323.9 | 362 | 12-25.4 | |
12 | 300 | 81 | 381 | 431.8 | 12-25.4 | |
14 | 350 | 92 | 412.8 | 476.2 | 12-28.6 | |
16 | 400 | 102 | 469.9 | 539.8 | 16-28.6 | |
18 | 450 | 114 | 533.4 | 577.9 | 16-31.8 | |
20 | 500 | 127 | 584.2 | 635 | 20-31.8 | |
24 | 600 | 154 | 692.2 | 749.3 | 20-34.9 | |
26 | 650 | 154 | 711.2 | 744.5 | 36-22.2 | |
28 | 700 | 165 | 762 | 795.3 | 40-22.2 | |
30 | 750 | 165 | 812.8 | 846.1 | 44-22.2 | |
32 | 800 | 190 | 863.6 | 900.2 | 48-22.2 | |
36 | 900 | 200/203 | 971.6 | 1009.7 | 44-25.4 | |
38 | 950 | 200/203 | 1022.4 | 1069.8 | 40-28.6 | |
40 | 1000 | 216 | 1079.5 | 1120.6 | 44-28.6 | |
42 | 1050 | 216/251 | 1130.3 | 1171.4 | 48-28.6 | |
44 | 1100 | 216/251 | 1181.1 | 1222.2 | 52-28.6 | |
48 | 1200 | 254/276 | 1289.1 | 1335 | 44-31.8 | |
52 | 1300 | 254 | 1390.7 | 1436.6 | 52-31.8 | |
56 | 1400 | 279 | 1492.3 | 1543.1 | 60-31.8 | |
60 | 1500 | 279 | 1600.2 | 1662.2 | 52-34.9 |
Class | Size | Dimensions(mm) | ||||
NPS | DN | L | G | K | Z-φd | |
300LB | 2 | 50 | 43 | 91.9 | 127 | 8-19.1 |
2½ | 65 | 46 | 104.6 | 149.2 | 8-22.2 | |
3 | 80 | 48 | 127 | 168.3 | 8-22.2 | |
4 | 100 | 54 | 157.2 | 200.2 | 8-22.2 | |
6 | 150 | 59 | 215.9 | 269.8 | 12-22.2 | |
8 | 200 | 73 | 269.8 | 330.2 | 12-25.4 | |
10 | 250 | 83 | 323.9 | 387.4 | 16-28.6 | |
12 | 300 | 92 | 381 | 450.9 | 16-31.8 | |
14 | 350 | 117 | 412.8 | 514.4 | 20-31.8 | |
16 | 400 | 133 | 469.9 | 571.5 | 20-34.9 | |
18 | 450 | 149 | 533.4 | 628.7 | 24-34.9 | |
20 | 500 | 159 | 584.2 | 685.8 | 24-34.9 | |
24 | 600 | 181 | 692.2 | 812.8 | 24-41.3 | |
600LB | 2 | 50 | 43 | 91.9 | 127 | 8-19.1 |
2½ | 65 | 46 | 104.6 | 149.2 | 8-22.2 | |
3 | 80 | 54 | 127 | 168.3 | 8-22.2 | |
4 | 100 | 64 | 157.2 | 215.9 | 8-25.4 | |
6 | 150 | 78 | 215.9 | 292.1 | 12-28.6 | |
8 | 200 | 102 | 269.7 | 349.2 | 12-31.8 | |
10 | 250 | 117 | 323.9 | 431.8 | 16-34.9 | |
12 | 300 | 140 | 381 | 489 | 20-34.9 | |
14 | 350 | 155 | 412.8 | 527.1 | 20-38.1 | |
16 | 400 | 178 | 469.9 | 603.2 | 20-41.3 | |
18 | 450 | 200 | 533.4 | 654.1 | 20-44.5 | |
20 | 500 | 216 | 584.2 | 723.9 | 24-44.5 | |
24 | 600 | 232 | 692.2 | 838.2 | 24-50.8 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份