污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
河北迪美熱電設備有限公司
暫無信息 |
定壓補水裝置
編號 | 名稱 | 單位 | NZG-600 | NZG-800 | NZG-1000 | NZG-1200 | NZG-1400 | NZG-1600 | NZG-2000 |
1 | 設計壓力 | Kgf/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
2 | 總容積 | M3 | 0.35 | 0.85 | 1.56 | 2.65 | 3.61 | 4.95 | 9.23 |
3 | 調節容積 | M3 | 0.125 | 0.35 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.95 | 3.65 |
4 | 使用溫度 | ℃ | <120 | <120 | <120 | <120 | <120 | <120 | <120 |
5 | 采暖面積 | M2 | 1000 -2000 | 1000 -5000 | 5000 -10000 | 10000 -15000 | 15000 -20000 | 30000 -40000 | 80000 |
6 | 采暖系統總容量 | M3 | 4-8 | 10-18 | 18-30 | 30-50 | 50-70 | 120-130 | 200-243 |
7 | 采暖膨脹 | 升 | ≥125 | ≥250 | ≥500 | ≥750 | ≥1000 | ≥1950 | ≥3650 |
8 | 供水溫度 | ℃ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
9 | 回水溫度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
10 | 供回水溫差 | ℃ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
11 | 水體積膨脹系數 | ε | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |
12 | 水泵臺數 | 臺 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
13 | 水泵揚程 | H | 20 | 39-31 | 39-31 | 39-31 | 39-31 | 39-31 | 39-31 |
14 | 每臺水泵功率 | KW | 0.75 | 1.5-3 | 2.2-5 | 3-5.5 | 3-5.5 | 3-5.5 | 3-5.5 |
15 | 大供水量 | m3/h | 6 | 12 | 18 | 30 | 54 | 78 | 116 |
16 | 啟動次數 | n/h | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17 | 配用水泵 |
| SG6-20 | 50DL | ※50DL | 65DL | ※65DL | ※80DL | 100DL |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.598km.com/st51884/
主營產品:全自動軟水器、多介質過濾器、石英砂過濾器、活性炭過濾器、除鐵錳過濾器、纖維球過濾器、反滲透純凈水設備、高頻電子水處理器、全程綜合水處理器、循環水旁流水處理器、自動反沖洗過濾器、刷式過濾器、旋流除砂器、電子殺菌器、精密過濾器、定壓補水裝置、恒壓變頻供水設備、自清洗過濾器、紫外線殺菌器
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份