您好, 歡迎來(lái)到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京創(chuàng)誠(chéng)致佳科技有限公司>>表面光學(xué)檢測(cè)>>色差儀>> 3106綜合凹度式硬度測(cè)量器_座臺(tái)式硬度測(cè)試器
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)3106
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2016-08-16 11:31:40瀏覽次數(shù):149次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線3106 – 綜合凹度式硬度測(cè)量器_座臺(tái)式硬度測(cè)試器
3106 – 綜合凹度式硬度測(cè)量器 能符合多項(xiàng)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)的博銳3106綜合凹度式硬度測(cè)量器,所符合的標(biāo)準(zhǔn)有
主要特點(diǎn)
球體凹凸式硬度測(cè)量 – DIN EN ISO 2039-1 | |||||||
載荷級(jí)別 | 附加重量 |
| |||||
49N | 已附加在機(jī)體上 | Ø 5mm | |||||
132N | 83N | Ø 5mm | |||||
358N | 83N+226N | Ø 5mm | |||||
961N | 83N+226N+603N | Ø 5mm | |||||
洛式硬度測(cè)量– DIN EN 10109-1, ASTM E 18, ASTM D 785 | |||||||
洛式級(jí)別 | 測(cè)針 | 載荷級(jí)別 | 應(yīng)用重量 | 總測(cè)試力 | |||
HRA | 鉆錐 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 60 kg (588.4 N) | |||
HRC | 鉆錐 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 150 kg (1471 N) | |||
HRD | 鉆錐 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 100 kg (980.7 N) | |||
HRB | 鋼球 1.5875 mm (1/16“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 100 kg (980.7 N) | |||
HRF | 鋼球 1.5875 mm (1/16“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 60 kg (588.4 N) | |||
HRG | 鋼球 1.5875 mm (1/16“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 150 kg (1471 N) | |||
HRE | 鋼球 1.5875 mm (1/16“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 100 kg (980.7 N) | |||
HRH | 鋼球 1.5875 mm (1/16“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 60 kg (588.4 N) | |||
HRK | 鋼球 1.5875 mm (1/16“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 150 kg (1471 N) | |||
HRL | 鋼球 6.35 mm (1/4“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 60 kg (588.4 N) | |||
HRM | 鋼球 6.35 mm (1/4“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 100 kg (980.7 N) | |||
HRP | 鋼球 / 鋼球 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 150 kg (1471 N) | |||
HRR | 鋼球 / 鋼球 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 60 kg (588.4 N) | |||
HRS | 鋼球 12.70 mm (1/2“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 100 kg (980.7 N) | |||
HRV | 鋼球 / 鋼球 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 100 kg (980.7 N) | |||
HR15N |
| 3 kg (29.4 N) | + 68.7 | 15 kg (147.1 N) | |||
HR30N |
| 3 kg (29.4 N) | + 68.7 | 30 kg (294.2 N) | |||
HR45N |
| 3 kg (29.4 N) | + 68.7 | 45 kg (441.3 N) | |||
HR15T |
| 3 kg (29.4 N) | + 68.7 | 15 kg (147.1 N) | |||
彈性地鋪硬度測(cè)試 – DIN EN 433 | |||
材質(zhì) | 載荷級(jí)別 | 應(yīng)用重量 | 平?jīng)_頭 |
軟彈性物體 | 500N | 448N | Ø11.30 mm |
軟木 | 1000N | 448N+500N | Ø15.97 mm |
應(yīng)用范圍
技術(shù)數(shù)據(jù)
尺寸與重量 |
|
符合標(biāo)準(zhǔn) DIN ISO 7619 / DIN EN ISO 868 / DIN 53505 / ASTM D 2240 / DIN ISO 48 /DIN ISO 27588 / NFT 46-003
ASTM D 1415 / JIS K 6253
綜合凹度式硬度測(cè)量器_座臺(tái)式硬度測(cè)試器
測(cè)試規(guī)格
探針 | 彈簧力 | 施力 | 壓腳尺寸 | 測(cè)試深度 | 測(cè)試范圍 | |
Shore A | 806,50cn | 1kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 | |
Shore A0 | 805,00cn | 1kg | ≥500mm² | 2-5mm | 0-100 | |
Shore B | 806,50cn | 1kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 | |
Shore 0 | 806,50cn | 1kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 | |
Shore C | 4445,0cn | 5kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 | |
Shore D | 4445,0cn | 5kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 | |
Shore D0 | 4445,0cn | 5kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 | |
Shore 00 | 111,1cn | 400g | ≥500mm² | 2-5mm | 0-100 | |
Shore 000 | 111,1cn | 400g | ≥500mm² | 2-5mm | 0-100 | |
Shore 000S | 193,2cn | 400g | ≥500mm² | 5mm | 0-100 | |
Shore E | 806,50cn | 1kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 | |
IRHD M | 153,3mn | 235mn | φ3,35mm | 0,3mm | 30-100 | |
IRHD N | 5,7n | 8,3n | φ20mm | 1,8mm | 30-100 | |
IRHD H | 5,7n | 8,3n | φ20mm | 0,44mm | 85-100 | |
IRHD L | 5,7n | 8,3n | φ22mm | 2,1mm | 9,9-34,9 | |
VLRH | 100,0mn | 235mn | φ6,0mm | 1,0mm | 0-100 |
電子規(guī)格 | 電源: 100 – 240 VAC ; 50/60 Hz |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。