產品簡介
加工定制 | 否 |
---|
允許環境溫度5 - 40 °C
允許相對濕度80 %
DIN EN 60529 保護方式IP 21
RS 232接口是
USB接口是
電壓230 / 115 V
頻率50/60 Hz
儀器輸入功率2100 W
產品介紹
IKA ICC control pro 9恒溫器套裝
產品描述
套裝包含:
•ICC control
•IB pro 9
•BS.ICC
技術參數:
儀器類別 | Compact Immersion Circulators |
根據DIN12876 分類 | III |
根據DIN12876標識 | FL |
加熱輸出功率 | 2000 W |
z低工作溫度 | -20 °C |
z高工作溫度 | 150 °C |
z低工作溫度 | 室溫 +10K @1000rpm °C |
z高工作溫度 | 150 °C |
溫度顯示 | 是 |
溫度控制 | PT 100 |
工作溫度傳感器 | PT 100 |
安全溫度傳感器 | PT1000 |
工作溫度顯示 | TFT |
安全溫度顯示 | TFT |
DIN 12876 溫度穩定性 | 0.01 ±K |
外接溫度傳感器接口 | PT 100 |
顯示精度 | 0.1 ±°C |
外接傳感器使用顯示 | 是 |
加熱溫度控制精確度 | 0.1 ±K |
燈光警報 | 是 |
聲音警報 | 是 |
溫度超出警報 | 是 |
溫度不夠警報 | 不 |
可調安全溫度回路z小值 | 0 °C |
可調安全溫度回路z大值 | 160 °C |
次能級保護 | 是 |
過壓保護 | 是 |
泵類別 | 壓力/抽吸泵 |
泵流量(可調) | 是 |
z'z大泵壓力 (0升排送流量) | 0.3 bar |
壓力泵(抽吸端)(0流量) | 0.2 bar |
z大排送流量 (壓力 0 bar ) | 18 l/min |
浴槽z小深度 | 150 mm |
校準選項 | 是 |
儀器固定 | 夾具 |
標準技術參數 | 德國工業標準DIN 12876 |
允許連續運轉時間 | 100分百 |
外形尺寸 | 145 x 340 x 200 mm |
重量 | 3.75 kg |
允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 230 / 115 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 2100 W |
IKA ICC control pro 9恒溫器套裝
河北澤葉科技有限公司代理的儀器廣泛適用于航天、電力、化工、環保等行業以及科研部門,教學院校,環境監測站等
公司主要產品有:氣體檢測儀、氣體分析儀、煙氣分析儀、水質檢測儀,室內空氣質量檢測儀,實驗室設備,露點儀,輻射檢測儀,風速儀,流量計,報警控制器,甲醛檢測儀,食品安全檢測儀等。