污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
滬閥控股有限公司
產品型號:FS48(948)W公稱通徑:DN400~2800mm公稱壓力:0.05~0.25MPa適用溫度:≤250℃驅動方式:電動、液動、氣動、電液動適用介質:空氣、加熱爐煤氣、高爐煤氣、轉爐煤氣、、煙氣等閥體材質:碳鋼、橡膠、鉻鋼設計標準:API 600、API6D、ASME B16.34、GB/T 12234結構長度:ASME B16.10、API6D、GB/T 12221連接標準:ASME......
FS48(948)W-2.5手(電)動蝶式放散閥(放散閥)主要外形及連接尺寸表:
DN | D1 | D | L | b | N-&d | H | H1 | H2 | & | 重量Kg | |
手動 | 電動 | ||||||||||
400 | 495 | 540 | 350 | 16 | 16-22 | 650 | 380 | 660 | 350 | 205 | 225 |
450 | 550 | 595 | 370 | 16 | 16-22 | 700 | 380 | 690 | 350 | 228 | 250 |
500 | 600 | 645 | 400 | 20 | 20-22 | 730 | 450 | 720 | 400 | 265 | 300 |
600 | 705 | 755 | 530 | 20 | 20-26 | 870 | 525 | 780 | 400 | 403 | 440 |
700 | 810 | 860 | 60 | 24 | 24-26 | 1070 | 600 | 830 | 500 | 650 | 685 |
800 | 920 | 975 | 750 | 24 | 24-30 | 1190 | 700 | 880 | 500 | 850 | 890 |
900 | 1020 | 1075 | 750 | 24 | 24-30 | 1510 | 750 | 930 | 600 | 1100 | 1140 |
1000 | 1120 | 1175 | 800 | 28 | 28-30 | 1680 | 800 | 1000 | 600 | 1380 | 1430 |
1200 | 1320 | 1375 | 900 | 32 | 32-30 | 1880 | 900 | 1100 | 700 | 1880 | 1930 |
1400 | 1520 | 1575 | 1000 | 36 | 36-30 | 2110 | 1050 | 1250 | 700 | 2530 | 2590 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份