污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
荊州市奧特機電有限公司
西門子CPU317F-2 PN/DP模塊,*處理器6ES7317-2FK14-0AB0,*處理器 mit 1,5MB 工作存儲器, 1. SS MPI/DP 12MBit/s, 2. SS 以太網 PROFINET, mit 2 Port 交換機, 微型存儲卡 需要
西門子CPU317F-2 PN/DP模塊,*處理器6ES7317-2FK14-0AB0,*處理器 mit 1,5MB 工作存儲器, 1. SS MPI/DP 12MBit/s, 2. SS 以太網 PROFINET, mit 2 Port 交換機, 微型存儲卡 需要
一般信息 | ||
硬件功能狀態 | 01 | |
固件版本 | V3.2 | |
附帶程序包的 | ||
● 工程系統 | 自 STEP 7 V5.5 起,Distributed Safety V5.4 SP4 | |
電源電壓 | ||
額定值 (DC) | ||
● DC 24 V | 是 | |
允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | |
允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |
電源導線的外部保險裝置(*) | zui小值 2 A | |
電源和電壓斷路跨接 | ||
● 停電/斷電跨接時間 | 5 ms | |
● 重復率,zui小值 | 1 s | |
輸入電流 | ||
耗用電流(額定值) | 750 mA | |
耗用電流(空載),典型值 | 150 mA | |
接通電流,典型值 | 4 A | |
I²t | 1 A²·s | |
功率損失 | ||
功率損失,典型值 | 4.65 W | |
存儲器 | ||
工作存儲器 | ||
● 集成 | 1 536 kbyte | |
● 可擴展 | 否 | |
● 用于剩余數據模塊的剩磁存儲器大小 | 256 kbyte | |
裝載存儲器 | ||
● 插拔式 (MMC) | 是 | |
● 插拔式 (MMC),zui大值 | 8 Mbyte | |
● MMC 上的數據管理(在上一次編程后),zui小值 | 10 y | |
緩沖 | ||
● 存在 | 是; 通過 MMC 擔保(免維護) | |
● 不帶電池 | 是; 程序和數據 | |
CPU-處理時間 | ||
對于位運算,典型值 | 0.025 µs | |
對于字運算,典型值 | 0.03 µs | |
對于定點運算,典型值 | 0.04 µs | |
對于浮點運算,典型值 | 0.16 µs |
西門子CPU317F-2 PN/DP模塊,*處理器6ES7317-2FK14-0AB0,*處理器 mit 1,5MB 工作存儲器, 1. SS MPI/DP 12MBit/s, 2. SS 以太網 PROFINET, mit 2 Port 交換機, 微型存儲卡 需要
6ES7317-2FK14-0AB0,*處理器 mit 1,5MB 工作存儲器, 1. SS MPI/DP 12MBit/s, 2. SS 以太網 PROFINET, mit 2 Port 交換機, 微型存儲卡 需要
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份