詳細介紹
沂州C60高強無收縮灌漿料廠家
JC/T984-2011《聚合物水泥防水砂漿》
序號 | 項目 | 性能指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 凝結(jié)時間 | 初凝,min | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終凝,h | ≤12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 抗?jié)B壓力(涂層試件),MPa | 7d | ≥0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 抗?jié)B壓力(砂漿試件),MPa | 7d | ≥1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28d | ≥1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 抗壓強度,MPa | 28d | ≥24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 抗折強度,MPa | 28d | ≥8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 柔韌性(橫向變性能力),mm | 28d | ≥1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 粘結(jié)強度,MPa | 7d | ≥1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28d | ≥1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 耐堿性 | 無開裂剝落 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 耐熱性 | 無開裂剝落 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 抗凍性 | 無開裂剝落 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 吸水率,% | ≤4.0 JC/T984-2011《聚合物水泥防水砂漿》
|
CGM聚合物水泥注漿料是一種以高強度水泥、聚羧酸類超塑化劑、多元礦物質(zhì)材料為主要改性組分的水泥基灌漿材料,具有流動性好、微膨脹、有一定韌性、與混凝土粘結(jié)力強、防腐耐久的特點,適用于混凝土結(jié)構(gòu)裂縫寬度大于3mm以上裂縫的灌注修補及外包鋼加固等。
沂州C60高強無收縮灌漿料廠家