污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廣東英鵬環(huán)境設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
聯(lián)系方式:黃錦碧查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-21 09:37:31瀏覽次數(shù):225次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線YPNC25-CD(N240)YPNC25-CD(N2)
特征 | 型號 | YPNC25-CD(N240) | YPNC25-CD(N2) | |
動(dòng)力型式 | 柴油 | 柴油 | ||
額定載荷 | Q (kg) | 2500 | 2500 | |
載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | |
前懸距 | x (mm) | 481 | 481 | |
后懸距 | M (mm) | 500 | 500 | |
軸距 | y (mm) | 1600 | 1600 | |
重量 | 自重(含電瓶) | kg | 3770 | 3770 |
尺寸 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | 700-12-12PR | 700-12-12PR | |
轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 600-9-10PR | 600-9-10PR | ||
門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 43626 | 43626 | |
門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2050 | 2050 | |
自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | |
標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | |
起升時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 4200 | 4200 | |
護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2160 | 2160 | |
整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1150 | 1150 | |
貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | |
車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 160/145 | 160/145 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2240 | 2240 | |
整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 2580 | 2580 | |
性能參數(shù) | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | (空載)20 | (空載)8/20 |
起升速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 | |
下降速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | |
牽引力,滿載/空載 | N | (滿載)14500 | (滿載)14500 | |
爬坡度,滿載/空載 | % | 20 | 20 | |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 12/80 | 12/80 |
額定功率/轉(zhuǎn)速 | kw/rpm | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |
扭矩/轉(zhuǎn)速 | N.m/rpm | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | |
排量 | cc | 2670 | 2670 | |
變速箱類型 | 液力換擋 | 機(jī)械變速 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東英鵬環(huán)境設(shè)備有限公司