當前位置:湖南迪碩自動化設備有限公司>>西門子代理商>> 西門子S7-1500模塊代理商
西門子S7-1500模塊代理商西門子S7-1500模塊代理商
Tomaso Poggio,現年63歲,麻省理工學院人工智能實驗室腦與認知科學系的尤金•麥克德莫特講座教授,同時也是該院生物和計算機學習中心的聯席主任。Poggio于1981年開始在麻省理工學院任教,此前他曾在德國圖賓根普朗克研究所的生物控制論研究室工作過十年時間。1970年,他獲得熱那亞大學的博士學位。Poggio是意大利科學院的外籍院士,也是美國藝術與科學研究院的研究員。
Poggio:對此概念準確的定義是1953年由英國數學家Alan Turing提出來的。他假設,某種情況下,你可以和另一個房間的人說話。如果那個“人”其實是一臺機器,而你卻沒有判斷出來,那你其實就是在和一個智能物進行交流。
Poggio:這是一種信念和合理的說法。從進化的角度來講,靈長目動物和人類其實是地球上受限制少的生物。昆蟲也在學習,但是它們的很多行為受到進化的限制。相卻可以有多年的時間去開發自己的智力。例如,成人會比十歲以下的兒童更容易認清別人的長相。
Poggio:在解釋人類行為和智力發展時,情感當然是十分重要的。從生物學角度講,我們的情感及其和生化之間的關系,對學習可能是很重要的。在開發學習型機器時,我認為情感對它們的學習不是必須的。但是如果機器要想通過圖靈測試,那它就必須能夠模仿情感智慧。這就把我們帶入一個灰色地帶:模擬系統和人類是大不相同的,但是如果沒有人可以看出二者之間的差別,那對我們有意義嗎?
Poggio:我們也不知道!但是我覺得機器要擁有和我們一樣,甚至超過我們的學習能力,是不存在限制的。這會需要很長時間,但是不是不可能的。直到大約十年前,人們還以為人類的記憶比計算機要強得多。但是,現在卻不能這么說了。我們的記憶容量比大腦神經鍵的數量多不了多少。所以,如果我們有1011個神經元,那我們就有大概1,000多倍的神經鍵,這加起來是1014。1014,也就是一百萬億,確實很多,但是你可以只花區區50美元,就可以買一個太位硬盤,相當于1012,也就是一萬億。所以,就總計算能力而言,機器很快就將接近人腦的水平。但是,我們目前所不具備的是將這種能力轉化為所謂智能的算法。
Poggio:眼下,我們還不知道需要做些什么。如果我知道的話,也許是科學界影響深遠的挑戰的智能問題,就變成一個工程問題了。我覺得,問題的關鍵是將智能的不同方面融合起來,包括視覺、語言、常識等。但是,要想找出這些元素彼此之間的,就需要開展基礎研究,將神經科學、計算機科學和認知科學結合在一起。只有這樣,我們才能夠深入地了解問題,并找出答案。
Poggio:可以。如果我們將智能定義為通過可測定人類智慧的圖靈測試的能力,那么認識人類大腦肯定會有所幫助。在幫助我們認識人類大腦方面,神經科學功不可沒。過去20年來,它取得了驚人的發展。從這個意義上講,我認為,對于人類大腦如何工作的了解,遲早必將直接幫助我們在計算機視覺和機器學習等工程領域取得突破。
Poggio:的確。我們使用電極去記錄獼猴的大腦信號,其中大部分工作是和生物學家一起進行的。這樣得出的信息非常精確,因為我們可以記錄每個神經元的數據。由于開展了這項工作,我們能夠建立獼猴視覺皮層的數學模型,而獼猴的視覺皮層可以刺激100萬個神經元來學習。我們將此模型作為計算機程序來運行,并使用數千張照片對其進行訓練,去識別老鼠的八種行為——徘徊、跑動、睡覺、進食等。這些老鼠的遺傳基因被修改后患上了孤獨癥、憂郁癥或精神分裂癥。該程序很容易地就能夠將視頻中的行為標為“徘徊”、“跑動”等,并將特定行為的持續時間輸入統計數據庫,它還能檢測出兩種行為之間的過渡期。這些共同構成了老鼠的行為特征。此過程實現自動化后,我們就能了解行為和基因組之間的客觀。
Poggio:我們將系統和人類標注的結果進行對比,發現系統的表現和人類一樣準確,甚至更棒。它可以全天候連續工作,而不會感到厭倦!
Poggio:原則上講,是可以的。但是這種系統需要接受大量的訓練。人類的行為要比老鼠的行為復雜得多。
Poggio:對。但是我們還沒有實現這一點。不過很快我們就可以設計出這樣的系統,它們能夠自動地描述照片的內容,判斷是行人、車輛、小鳥還是其他東西。但是還有更為復雜的問題,比如讓它們理解照片上的人在做什么。如今還沒有這樣的計算機。所以,這將是下一個挑戰。
Poggio:人類受益于大量的知識和經驗。比如,我們知道怎樣找到相關線索,以判斷某個人是否正參與某個談話。試想一下,看到一張照片后解釋其中發生的事情,需要的就不僅僅是視覺了,它還需要智能。
Poggio:描述圖片內容的能力,將會是機器面對的大的智能挑戰之一。要解決這類問題,也就是講述圖片中的故事,我們還需要開展新一輪基礎研究。我認為,至少需要20年我們才能擁有這樣的技術。
西門子代理商,西門子PLC代理商,西門子300CPU模塊
《銷售態度》:質量保證、誠信服務、及時到位!
《銷售宗旨》:為客戶創造價值是我們永遠追求的目標!
《服務說明》:現貨配送至全國各地含稅(16%)含運費!
《產品質量》:原裝,*!
《產品優勢》:專業銷售 薄利多銷 信譽好,口碑好,價格低,貨期短,大量現貨,服務周到!
西門子S7-1500系列可擴展模塊
6ES7155-5AA00-0AB0 | ET 200MP IM 155-5 PN ST 標準型接口模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7155-5AA000AC0 | ET 200MP IM 155-5 PN HF 高性能型接口模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7155-5BA00-0AB0 | ET 200MP IM 155-5 DP ST 標準型接口模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7155-5AA00-0AA0 | ET 200MP IM 155-5 PN BA 基本型接口模塊(多可支持連接12個IO模塊,不支持 safety, PN IRT, 系統冗余, MRPD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7505-0RB00-0AB0 | PS:60W ,額定輸入電壓 DC 24/48/60 V,擴展CPU帶電保持存儲區(適用于STEP7 Professional V14 SP1 和 CPU FW 2.1 及以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7507-0RA00-0AB0 | PS:60 W,額定輸入電壓 AC/DC 120/230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7505-0RA00-0AB0 | PS:60 W,額定輸入電壓 DC 24/48/60 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7505-0KA00-0AB0 | PS:25 W,額定輸入電壓 DC 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6EP1332-4BA00 | PM 1507:72W, 24 V/3 A,額定輸入電壓 AC 120/230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6EP1333-4BA00 | PM 1507:192W, 24 V/8 A,額定輸入電壓 AC 120/230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7532-5HF00-0AB0 | AQ 8:模擬量輸出模塊,高速 AQ 8x U/I HS, 35mm模塊,不含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7532-5HD00-0AB0 | AQ 4:模擬量輸出模塊,AQ 4x U/I ST, 35mm模塊,不含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7532-5ND00-0AB0 | AQ 4:模擬量輸出模塊,高性能,通道隔離,AQ 4x U/I HF, 35mm模塊,不含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7532-5NB00-0AB0 | AQ 2:模擬量輸出模塊,AQ 2x U/I ST, 25mm模塊,含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7531-7KF00-0AB0 | AI 8:模擬量輸入模塊,AI 8x U/I/RTD/TC ST, (支持4通道RTD), 35mm模塊,不含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7531-7NF10-0AB0 | AI 8:模擬量輸入模塊,高速,AI 8x U/I HS, 35mm模塊,不含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7531-7PF00-0AB0 | AI 8:模擬量輸入模塊,高性能,通道隔離,AI 8x U/R/RTD/TC HF(支持8通道RTD),35mm模塊,不含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7531-7NF00-0AB0 | AI 8:模擬量輸入模塊,高性能,通道隔離,AI 8xU/I HF,35mm模塊,不含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7531-7QD00-0AB0 | AI 4:模擬量輸出模塊,AI 4x U/I/RTD/TC ST, 25mm模塊,含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7534-7QE00-0AB0 | AI4/AQ2:模擬量輸入/輸出模塊 AI/AO 4x U/I/RTD/TC 2x U/I ST, 25mm模塊,含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7522-1BL01-0AB0 | DQ 32:數字量輸出模塊,晶體管 DQ 32 x 24 VDC/ 0.5A HF, 35mm模塊,不含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7522-1BL10-0AA0 | DQ 32:數字量輸出模塊,晶體管 DQ 32 x 24 VDC/ 0.5A BA, 25mm模塊,含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7522-1BH01-0AB0 | DQ 16:數字量輸出模塊,晶體管 DQ 16 x 24 VDC/ 0.5A HF, 35mm模塊,不含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7522-1BH10-0AA0 | DQ 16:數字量輸出模塊,晶體管 DQ 16 x 24 VDC/ 0.5A BA, 25mm模塊,含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7522-5FH00-0AB0 | DQ 16:數字量輸出模塊,可控硅 DQ 16x 230 VAC/ 1A ST (TRIAC), 35mm模塊,不含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7522-5HH00-0AB0 | DQ 16:數字量輸出模塊,繼電器 DQ 16x 230 VAC/ 2A ST (RELAY), 35mm模塊,不含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7522-5EH00-0AB0 | DQ 16:數字量輸出模塊,晶體管 DQ16 X 24...48VUC/125VDC/0.5A, 35mm模塊,不含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7522-1BF00-0AB0 | DQ 8:數字量輸出模塊,高性能 DQ 8x 24VDC/ 2A HF, 35mm模塊,不含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7522-5FF00-0AB0 | DQ 8:數字量輸出模塊,可控硅 DQ 8 x 230 VAC/ 2A ST (TRIAC), 35mm模塊,不含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7522-5HF00-0AB0 | DQ 8:數字量輸出模塊,繼電器 DQ 8x 230VAC/ 5A ST (RELAY), 35mm模塊,不含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7521-1BL00-0AB0 | DI 32:數字量輸入模塊,高性能 DI 32x 24VDC HF, 35mm模塊,不含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7521-1BL10-0AA0 | DI 32:數字量輸入模塊,DI 32x 24VDC BA, 25mm模塊,含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7521-1BH00-0AB0 | DI 16:數字量輸入模塊,高性能 DI 16x 24VDC HF, 35mm模塊,不含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7521-1BH10-0AA0 | DI 16:數字量輸入模塊,DI 16x 24VDC BA, 25mm模塊,含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7521-1BH50-0AA0 | DI 16:數字量輸入模塊,源型,DI 16x 24VDC SRC BA, 35mm模塊,不含前連接器 西門子代理商,西門子PLC代理商,西門子300CPU模塊
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7521-1FH00-0AA0 | DI 16:數字量輸入模塊,DI 16x 230V AC BA, 35mm模塊,不含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7521-7EH00-0AB0 | DI 16:數字量輸入模塊,DI 16 X 24...125V UC HF, 35mm模塊,不含前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7523-1BL00-0AA0 | DI16/DQ16:數字量輸入/輸出模塊,16x 24VDC/16x 24VDC/ 0.5A BA, 25mm模塊,含前連接器 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。