雙恒定制手動不銹鋼30416廣式法蘭球閥Q41F-16P50 65 80100 150
Q41F-16P 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
浙江滬科閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:呂先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-05-28 12:14:03瀏覽次數(shù):255次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線Q41F 型 PN16~PN63 浮動軟密封球閥用于 Class150~Class1500、PN16~PN63、JIS10K~JIS20K 的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣
型號 | Q41F-16C Q41F-25C | Q41F-16P Q41F-25P | |||
工作壓力(MPa) | 1.6~2.5 | ||||
適用溫度(℃) | ≤180 | ||||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蝕性介質(zhì) | |||
材料 | 閥體、閥蓋 | 碳素鋼鑄鋼 | 鉻鎳系不銹鋼 | ||
球體、閥桿 | 鉻/鉻鎳/鉻鎳鉬系不銹鋼 | 鉻鎳系不銹鋼 | |||
密封圈 | 柔性石墨墊圈/316+柔性石墨墊圈 | ||||
填料 | 聚四氟乙烯 |
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
雙恒定制手動不銹鋼30416廣式法蘭球閥Q41F-16P50 65 80100 150
Q41F-16P 面議包郵2寸電動調(diào)壓閥DN50碳鋼壓力調(diào)節(jié)閥DN150高溫蒸汽壓力調(diào)壓閥
ZDLP-16C-DN50 面議雙恒TL型三通硬密封鑄鋼手動渦輪三通法蘭球閥DN32 40 50 65 80 100
Q44F/H-16C 面議Q941F-16C DN250 噴煤粉電動固定球閥 電動卸灰固定式法蘭球閥
Q941F-16C DN250 面議D941W-1C DN400 智能一體化開關(guān)型 電動通風蝶閥 攻億
D941W-1C DN400 面議蒸汽電動法蘭閘閥 電動閥門 鑄鋼法蘭電動閘閥Z941H-10C DN150
Z941H-10C DN150 面議商鋪:http://www.598km.com/st609663/
主營產(chǎn)品:氣動球閥,氣動蝶閥,氣動閘閥,氣動截止閥,氣動調(diào)節(jié)閥,電動球閥,電動蝶閥,電動截止閥,電動閘閥,電動調(diào)節(jié)閥,蝸輪球閥,蝸輪蝶閥,電磁閥
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江滬科閥門有限公司