污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
尤尼蒽(唐山)儀表有限公司
錳濃度比色計 意大利哈納測量范圍 0.0 to 20.0mg/l 解 析 度 0.1mg/l 精 度 讀數的±3%±0.2mg/l 標準EMC偏差 ±0.1mg/l 光 源 555nm 硅光源
錳濃度比色計 意大利哈納
型 號 | HI93709(HR ) |
測量范圍 | 0.0 to 20.0mg/l |
解 析 度 | 0.1mg/l |
精 度 | 讀數的±3%±0.2mg/l |
標準EMC偏差 | ±0.1mg/l |
光 源 | 555nm 硅光源 |
測量方法 | 采用《水與廢水監測分析方法》第18版,高碘酸鹽氧化法,錳和試劑反應使樣劑呈粉紅色 |
配套試劑 | HI93709-01 |
標準配置 | 主機、HI93709-01 試劑、 HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 |
HI93748(LR) |
![]() | 型 號 | HI93748(LR ) |
測量范圍 | 0 to 300 μg /l | |
解 析 度 | 1 μg /l | |
精 度 | 讀數的±3%±2 μg /l | |
標準EMC偏差 | ±1 μg /l | |
光 源 | 555nm硅光源 | |
測量方法 | 采用PAN法,錳與試劑反應使樣劑呈淡桔黃色。 | |
配套試劑 | HI93748-01 | |
標準配置 | 主機、HI93748-01 試劑、 HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份