污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
中國輻射防護研究院
閱讀:197發布時間:2011-8-22
測量內容 | 測量方法 | 儀器與主要設備 |
空氣氡濃度(Bq/m3) | 靜電收集法、連續測量 | KDY-III氡連續監測儀 |
γ劑量率(μSv/h) | 閃爍體 | FD-3013H 智能化χγ輻射儀 RDS08r輻射劑量率儀 |
測量點位置 | 上東山隧道中洞東口(以下以離進入口處的距離為測量點位置) | 備注 | ||||
測量內容 | 測量數據 | | ||||
1.環境氣象 | 溫度: 23 ℃ 相對濕度: 81% | | ||||
2.環境氡濃度 | 61.3Bq/m3 | 測量時間:30min | ||||
3.隧道內 γ輻射劑量率 單位:μSv/h | 200米 | 100米 | 50米 | 10米 | 中洞東外 | 測量時間間隔:10s |
0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | ||
0.25 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.20 | ||
0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | ||
0.26 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | ||
0.27 | 0.31 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | ||
0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | ||
0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | ||
0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | ||
0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.20 | 0.24 | ||
0.31 | 0.27 | 0.20 | 0.25 | 0.22 | ||
外部環境值 | 0. 21 μSv/h | 環境本底 | 0.16μSv/h | |||
測量結果 分析 | 根據以上結果分析,隧道內氡氣濃度在環境水平范圍內,γ輻射略大于外環境值與環境本底值,但遠遠低于放射工作場所的劃分標準要求(年劑量平均值等價值2.5μSv/h,按每年2000工作時計算),也滿足公眾輻射劑量zui低受照控制水平,隧道內環境輻射水平正常,*輻射安全基本要求。 | |||||
參考標準 | 1.國家環境保護法(1989) 2.建設項目環境保護管理辦法(1986) 3.GB-14582-19993《環境空氣中氡及其子體測量方法》 4.HJ/T61-2001《輻射環境監測技術規范》 5.GB/T14583-93《環境地表γ輻射劑量率測定規范》 6.GB16356-1996《地下建筑氡及其子體控制標準》 7.GB18871-2002《電離輻射防護與輻射源安全基本標準》(替代GB8703-88輻射防護規定與GB4792-1984。 | |||||
監測報告人 (簽名) | 張文濤 |
測量點位置 | 上東山隧道中洞西口(以下以離進入口處的距離為測量點位置) | 備注 | ||||
測量內容 | 測量數據 | | ||||
1.環境氣象 | 溫度: 22..5 ℃ 相對濕度: 81% | | ||||
2.環境氡濃度 | 79.5Bq/m3 | 測量時間:30min | ||||
3.隧道內 γ輻射劑量率 單位:μSv/h | 600米 | 400米 | 200米 | 50米 | 中洞西外 | 測量時間間隔:10s |
0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | ||
0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | ||
0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | ||
0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | ||
0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | ||
0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | ||
0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | ||
0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | ||
0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | ||
0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | ||
外部環境值 | 0. 21 μSv/h | 環境本底 | 0.16μSv/h | |||
測量結果 分析 | 根據以上結果分析,隧道內氡氣濃度在環境水平范圍內,γ輻射略大于外環境值與環境本底值,隧道內環境輻射水平正常,滿足輻射安全要求。工作人員注意適當防護,佩帶口罩,減少內照射與粉塵;此外,隧道中注意保持隧道的通風,減少內照射。 | |||||
參考標準 | 1.國家環境保護法(1989) 2.建設項目環境保護管理辦法(1986) 3.GB-14582-19993《環境空氣中氡及其子體測量方法》 4.HJ/T61-2001《輻射環境監測技術規范》 5.GB/T14583-93《環境地表γ輻射劑量率測定規范》 6.GB16356-1996《地下建筑氡及其子體控制標準》 7.GB18871-2002《電離輻射防護與輻射源安全基本標準》 | |||||
監測報告人 (簽名) | |
測量點位置 | 上東山隧道進口巖石區(以下以離進口處的距離為測量點位置) | 備注 | ||||
測量內容 | 測量數據 | | ||||
1.環境氣象 | 溫度: 22℃ 相對濕度: 83 % | | ||||
2.環境氡濃度 | 75.3Bq/m3 | 測量時間:30min | ||||
3. 隧道內γ輻射劑量率 單位:μSv/h | 約800米 | 650米 | 450米 | 250米 | 150米 | 測量時間間隔:10s |
0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | ||
0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | ||
0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | ||
0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | ||
0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | ||
0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | ||
0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | ||
0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | ||
0.26 | 0.25 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | ||
0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | ||
外部環境值 | 0. 23 μSv/h | 本底值 | 0.16μSv/h | |||
測量結果 分析 | 根據以上結果分析,隧道內氡氣濃度在環境水平范圍內,γ輻射略大于外環境值與環境本底值,但遠低于放射工作場所的劃分標準,環境輻射水平正常,滿足工作人員與公眾的輻射安全要求。 | |||||
參考標準 | 1.國家環境保護法(1989) 2.建設項目環境保護管理辦法(1986) 3.GB-14582-19993《環境空氣中氡及其子體測量方法》 4.HJ/T61-2001《輻射環境監測技術規范》 5.GB/T14583-93《環境地表γ輻射劑量率測定規范》 6.GB16356-1996《地下建筑氡及其子體控制標準》 7.GB18871-2002《電離輻射防護與輻射源安全基本標準》(替代GB8703-88輻射防護規定與GB4792-1984。 | |||||
監測報告人 (簽名) | |
測量點位置 | 上東山隧道進口(以下以離進入口處的距離為測量點位置) | 備注 | ||||
測量內容 | 測量數據 | | ||||
1.環境氣象 | 溫度: 22℃ 相對濕度: 82% | | ||||
2.環境氡濃度 | 56Bq/m3 | 測量時間:30min | ||||
3. 隧道內γ輻射劑量率 單位:μSv/h | 100米 | 50米 | 10米 | 進口外 | 外10米 | 測量時間間隔:10s |
0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | ||
0.27 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | ||
0.29 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | ||
0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | ||
0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | ||
0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | ||
0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | ||
0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | ||
0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.21 | ||
0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | ||
外部環境值 | 0. 23μSv/h | 本底值 | 0.16μSv/h | |||
測量結果 分析 | 根據以上結果分析,隧道內氡氣濃度在環境水平范圍內,γ輻射略高于外環境值與環境本底值,但遠低于放射工作場所的劃分標準,環境輻射水平正常,滿足輻射安全要求,但工作與施工人員要注意適當防護,佩帶口罩,同時保持隧道通風。 | |||||
參考標準 | 1.國家環境保護法(1989) 2.建設項目環境保護管理辦法(1986) 3.GB-14582-19993《環境空氣中氡及其子體測量方法》 4.HJ/T61-2001《輻射環境監測技術規范》 5.GB/T14583-93《環境地表γ輻射劑量率測定規范》 6.GB16356-1996《地下建筑氡及其子體控制標準》 7.GB18871-2002《電離輻射防護與輻射源安全基本標準》 | |||||
監測報告人 (簽名) | |
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份