污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
臺恩耐腐蝕泵制造(上海)有限公司
4.3~12.6Kw吹吸高壓氣環泵
型號 (2HB8-3AC) Model | 單級 | 馬達額定參數Motorratedparameters | 正常 | 正常 | 額定 | 噪音 | 重量 | ||||||
雙級 | 頻率 | 功率 | 電壓 | 電流 | 排吸流量 | 排吸流量 | 真空壓力 | 真空壓力 | 壓縮壓力 | ||||
single | frequency | power | voltage | current | Maxairflow | Maxair?ow | ratedVacuum | ratedVacuum | ratedcompress | noises | Weight | ||
double | Hz | KW | V | A | m3/h | m3/h | mbar | mbar | mbar | dB(A) | Kg | ||
·2HB810H07 | 單 | 50 | 4.3 | 345-415△ | 600-720Y | 9.5△/5.5Y | 530 | 265 | -200 | -100 | 200 | 70 | 51 |
60 | 4.6 | 380-480△ | 660-720Y | 9.5△/5.5Y | 620 | 310 | -160 | -80 | 160 | 74 | |||
·2HB810H17 | 單 | 50 | 5.5 | 345-415△ | 600-720Y | 12.9△/7.4Y | 530 | 265 | -300 | -150 | 320 | 80 | 62 |
60 | 6.3 | 380-480△ | 660-720Y | 12.9△/7.45Y | 620 | 310 | -320 | -160 | 340 | 82 | |||
·2HB810H27 | 單 | 50 | 7.5 | 345-415△ | 600-720Y | 16.7△/9.6Y | 530 | 265 | -320 | -160 | 380 | 80 | 65 |
60 | 8.6 | 380-480△ | 660-720Y | 17.3△/10Y | 620 | 310 | -350 | -175 | 400 | 82 | |||
·2HB820H17 | 雙 | 50 | 5.5 | 345-415△ | 600-720Y | 13.3△/7.7Y | 530 | 265 | -240 | -120 | 240 | 74 | 83 |
60 | 6.3 | 380-480△ | 660-720Y | 13.3△/7.7Y | 620 | 310 | -170 | -85 | 160 | 78 | |||
·2HB820H27 | 雙 | 50 | 7.5 | 345-415△ | 600-720Y | 16.7△/9.6Y | 530 | 265 | -400 | -200 | 400 | 74 | 88 |
60 | 8.6 | 380-480△ | 660-720Y | 17.3△/10Y | 620 | 310 | -360 | -180 | 330 | 78 | |||
·2HB820H37 | 雙 | 50 | 11 | 345-415△ | 600-720Y | 28△/16.2Y | 530 | 265 | -430 | -215 | 660 | 74 | 104 |
60 | 12.6 | 380-480△ | 660-720Y | 29△/16.7Y | 620 | 310 | -460 | -230 | 600 | 78 | |||
·2HB820H47 | 雙 | 50 | 15 | 345-415△ | 600-720Y | 32.5△/18.8Y | 530 | 265 | -460 | -230 | 670 | 74 | 120 |
60 | 17.3 | 380-480△ | 660-720Y | 34.5△/19.9Y | 620 | 310 | -490 | -245 | 750 | 78 | |||
·2HB830H07 | 單 | 50 | 4.3 | 345-415△ | 600-720Y | 9.5△/5.5Y | 700 | 350 | -150 | -75 | 140 | 70 | 57 |
60 | 4.6 | 380-480△ | 660-720Y | 9.5△/5.5Y | 840 | 420 | -90 | -45 | 90 | 74 | |||
·2HB830H17 | 單 | 50 | 5.5 | 345-415△ | 600-720Y | 12.9△/7.4Y | 700 | 350 | -200 | -100 | 180 | 70 | 66 |
60 | 6.3 | 380-480△ | 660-720Y | 12.9△/7.45Y | 840 | 420 | -180 | -90 | 180 | 74 | |||
·2HB830H27 | 單 | 50 | 7.5 | 345-415△ | 600-720Y | 16.7△/9.6Y | 700 | 350 | -270 | -135 | 260 | 70 | 69 |
60 | 8.6 | 380-480△ | 660-720Y | 17.3△/10Y | 840 | 420 | -270 | -135 | 260 | 74 | |||
·2HB840H27 | 雙 | 50 | 7.5 | 345-415△ | 600-720Y | 16.7△/9.6Y | 900 | 450 | -200 | -100 | 180 | 74 | 91 |
60 | 8.6 | 380-480△ | 660-720Y | 17.3△/10Y | 1050 | 525 | -150 | -75 | 120 | 78 | |||
·2HB840H37 | 雙 | 50 | 11 | 345-415△ | 600-720Y | 28△/16.2Y | 900 | 450 | -280 | -140 | 370 | 74 | 110 |
60 | 12.6 | 380-480△ | 660-720Y | 29△/16.7Y | 1050 | 525 | -310 | -155 | 350 | 78 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份