“欣諭”-40度臥式超低溫冰箱,低溫冰箱,冷凍箱,冷藏箱,冷凍機,采用丹麥成熟的超低溫制冷機組,被廣泛應用于生物制品、化學試劑、血漿、疫苗、菌種、生物樣本等低溫保存。同時又有風格,是替代國外同類產品、性價比高的產品。
用途:可用于科研研究、特殊材料的低溫實驗,凍存紅細胞、白細胞、皮膚、骨骼、細菌、精液、生物制品、遠洋制品、電子器件、特殊材料的低溫實驗等。適用于血站、醫(yī)院、衛(wèi)生防疫系統(tǒng)、科研院所、電子行業(yè)、化工行業(yè)、生物工程、高校實驗室、企業(yè)、遠洋漁業(yè)公司等。
產品特點:
制冷系統(tǒng):采用一次節(jié)流混合制冷工質循環(huán)設計。制冷強勁、低噪節(jié)能;
進口壓縮機、風扇電機;綠色環(huán)保制冷劑。
控制系統(tǒng):采用進口電子溫控器 微電腦控制、數(shù)字顯示; 箱內溫度-15°C 到 -45°C可調;
具有高低溫報警、傳感器故障報警等多重報警功能,確保使用安全。
結構設計:采用雙門封結構,密封好;高密度厚保溫層,保溫效果良好;全銅管蒸發(fā)器,不內漏;制冷系統(tǒng)結構簡單,運行可靠;鷹嘴式手把結構,具有強力鎖緊,開門助力功能,確保樣品安全和開啟方便;底部帶自鎖的萬向輪設計,移動方便自如。
技術參數(shù)及配置
型號 | XY-40-108W | XY-40-208W | XY-40-308W | XY-40-468W | XY-40-568W | XY-40-1000W |
柜體類型 | 臥式 | 臥式 | 臥式 | 臥式 | 臥式 | 臥式 |
有效容積 | 108L | 208L | 308L | 468L | 568L | 1000L |
溫度范圍 | -15 °C to -45 °C 可調 | -15 °C to -45 °C 可調 | -15 °C to -45 °C 可調 | -15 °C to -45 °C 可調 | -15 °C to -45 °C 可調 | -15 °C to -45 °C 可調 |
氣候類型 | N | N | N | N | N | N |
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
輸入功率 | 350W | 380W | 400W | 450W | 500W | 1000W |
電耗 | 3.80 kw.h/24h | 4.0 kw.h/24h | 4.2kw/24h | 5.5kw.h/24h | 6.2kwh/24h | 10kwh/24h |
防觸電保護等級 | I/B | I/B | I/B | I/B | I/B | I/B |
制冷系統(tǒng) | 單級制冷 | 單級制冷 | 單級制冷 | 單級制冷 | 單級制冷 | 單級制冷 |
壓縮機 | 恩布拉科 | 恩布拉科 | 斯科普 | 斯科普 | 斯科普 | 斯科普 |
蒸發(fā)器 | 銅管 | 銅管 | 銅管 | 銅管 | 銅管 | 銅管 |
冷凝器 | 風冷面包式 | 風冷翅片式 | 風冷翅片式 | 風冷翅片式 | 風冷翅片式 | 風冷翅片式 |
冷凝風機 | EBM | EBM | EBM | EBM | EBM | EBM |
制冷劑 | 混合環(huán)保工質 | 混合環(huán)保工質 | 混合環(huán)保工質 | 混合環(huán)保工質 | 混合環(huán)保工質 | 混合環(huán)保工質 |
傳感器 | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC |
溫控器 | Keld電子溫控 | Keld電子溫控 | Keld電子溫控 | Keld電子溫控 | Keld電子溫控 | Keld電子溫控 |
溫度顯示 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 |
報警 | 聲/光報警 | 聲/光報警 | 聲/光報警 | 聲/光報警 | 聲/光報警 | 聲/光報警 |
外箱體 | 噴涂鋼板 | 噴涂鋼板 | 噴涂鋼板 | 噴涂鋼板 | 噴涂鋼板 | 噴涂鋼板 |
內膽 | 噴涂鋁板 | 噴涂鋁板 | 噴涂鋁板 | 噴涂鋁板 | 噴涂鋁板 | 噴涂鋁板 |
保溫層厚度 | 100mm | 100mm | 100mm | 90mm | 80mm | 75mm |
箱底類型 | 平底 | 臺階底 | 臺階底 | 臺階底 | 臺階底 | 臺階底 |
籃子 | 浸塑鋼絲藍 1個 | 浸塑鋼絲藍 1個 | 浸塑鋼絲藍 1個 | 浸塑鋼絲藍 1個 | 浸塑鋼絲藍 1個 | 浸塑鋼絲藍 1個 |
門 | 單頂開發(fā)泡門 | 單頂開發(fā)泡門 | 單頂開發(fā)泡門 | 單頂開發(fā)泡門 | 雙頂開發(fā)泡門 | 雙頂開發(fā)泡門 |
門手把、門鎖 | 帶鎖門手把 | 帶鎖門手把 | 帶鎖門手把 | 帶鎖門手把 | 帶鎖門手把 | 帶鎖門手把 |
產品尺寸 | 900*670*795mm | 1050*670*795mm | 1400*670*795mm | 1400*800*850 | 1880*670*795 | 2265*898*850 |
內膽尺寸 | 692*462*346mm | 842*462*636mm | 1192*462*636mm | 1224*620*667 | 1720*520*654 | 2118*751*713 |
包裝尺寸 | 990*770*880mm | 1140*770*880mm | 1490*770*880mm | 1480*880*940 | 1970*770*860 | 2340*1000*910 |
凈重/毛重 | 55/60kg | 70/75 kg | 80/85kg | 100/110Kg | 100/110Kg | 135/100Kg |
可選項:不銹鋼內膽