testo608-H2 溫濕度表
特點:
用途:
- 潔凈房
- 儲物室(如木材,水果......等)
- 生產過程 (如電子產品)
- 博物館/圖書館
- 辦公室
- 游泳池
| |||
訂貨號: | |||
零售價: | ¥998.00 | ||
| |||
量 程: | -10℃~+70℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
單 位: | ℃ | ||
| |||
量 程: | +2~+98%RH | ||
分辨率: | 0.1%RH | ||
精 度: | ±2%RH | ||
單 位: | %RH | ||
| |||
量 程: | -40~+70℃td | ||
操作溫度: | -10℃~+70℃ |
當前位置:深圳瑞安電子科技有限公司>>溫濕度計>> testo608-H2testo608-H2 溫濕度表 溫濕度計
testo608-H2 溫濕度表
特點:
用途:
| |||
訂貨號: | |||
零售價: | ¥998.00 | ||
| |||
量 程: | -10℃~+70℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
單 位: | ℃ | ||
| |||
量 程: | +2~+98%RH | ||
分辨率: | 0.1%RH | ||
精 度: | ±2%RH | ||
單 位: | %RH | ||
| |||
量 程: | -40~+70℃td | ||
操作溫度: | -10℃~+70℃ |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
評價時間 | 類別 | 詳細內容 | 評價者 | IP地址 |