污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
青州冠誠重工機械有限公司
溜槽式河道沙金設備-砂金船
溜槽式河道沙金設備配置參數
Detail parameter
名稱 Production Name | 規格 | 功率 | 數量 | 單價 | 總價 | 備注 | |
浮體 | 總長度26米,單寬1.8米,高1.15米;面板4mm花紋板,底板、側板6mm | - | 1套 | | | | |
龍門架 | | - | 1套 | | | | |
挖斗 | 挖斗 | 挖斗型號100型 | 55 | 1套 | | | 鏈條:106條,73KG/條 |
鏈條 | 材質:鑄鋼 | ||||||
大臂 | 長度25.4米,兩節 | ||||||
水下五角輪 | | ||||||
水上四角輪 | | ||||||
支架 | 材料:20#H鋼 | ||||||
動力系統 | 減速機型號:1000# | ||||||
平篩 | 平篩 | 4000*1500mm | 2.2KW*2 | 1套 | | | |
料斗 | 料斗采用8mm板 | ||||||
支架 | | ||||||
廢料溜槽 | | - | 1套 | | | | |
大臂卷揚機 | | 15 | 1臺 | | | | |
主錨 | | 5.5 | 1臺 | | | | |
副錨 | | 3KW*4 | 4臺 | | | | |
水泵 | | 7.5 | 1臺 | | | | |
控制柜 | | - | 1套 | | | | |
發電機組 | 120KW | - | 1臺 | | | | |
工作功率 | 約77.5KW | ||||||
出廠價格 | 溜槽式河道沙金設備-砂金船價格來電索要 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份