詳細介紹
電纜芯數(規格) | 電纜線芯芯直徑 (mm) | 絕緣zui大偏心 (mm) | 成品電纜zui大外徑( mm ) | 絞合節距 (mm) | 近端串音 衰減 | 遠端串音防衛度 | 備注 |
HYAT5 × 2 × 0.4 | 0.405 | 0.02 | 8.2 | 31.7-119.5 | 10 對電纜內線對的全部組合( M-S )≥ 53 ; 12 對、 13 對子單位間線對間的全部組合( M-S )≥ 54 20 對、 30 對電纜及基本單位內線對間的全部組 合( M-S )≥ 58 相鄰子單位間線對的全部組合( M-S )≥ 63 | 任意線對組合≥ 58 基本單位內或 30 對電纜內線對間的全部組合≥ 69 12 對 13 對子單位內及 10 對 20 對電纜內線對間的全部組合≥ 68 | 絕緣結構為:實心聚烯烴絕緣 |
HYAT10 × 2 × 0.4 | 0.405 | 0.02 | 11.5 | 31.7-119.5 | |||
HYAT20 × 2 × 0.4 | 0.405 | 0.02 | 13.5 | 31.7-119.5 | |||
HYAT30 × 2 × 0.4 | 0.405 | 0.02 | 15.0 | 31.7-119.5 | |||
HYAT50 × 2 × 0.4 | 0.405 | 0.02 | 17.0 | 31.7-119.5 | |||
HYAT100 × 2 × 0.4 | 0.405 | 0.02 | 2 2.5 | 31.7-119.5 | |||
HYAT200 × 2 × 0.4 | 0.405 | 0.02 | 28.0 | 31.7-119.5 | |||
HYAT300 × 2 × 0.4 | 0.405 | 0.02 | 32. 5 | 31.7-119.5 | |||
HYAT400 × 2 × 0.4 | 0.405 | 0.02 | 36.5 | 31.7-119.5 | |||
HYAT600 × 2 × 0.4 | 0.405 | 0.02 | 42. 5 | 31.7-119.5 | |||
HYAT800 × 2 × 0.4 | 0.405 | 0.02 | 49.0 | 31.7-119.5 | |||
HYAT900 × 2 × 0.4 | 0.405 | 0.02 | 51. 5 | 31.7-119.5 | |||
HYAT1000 × 2 × 0.4 | 0.405 | 0.02 | 53. 5 | 31.7-119.5 | |||
HYAT1200 × 2 × 0.4 | 0.405 | 0.02 | 58.0 | 31.7-119.5 | |||
HYAT1600 × 2 × 0.4 | 0.405 | 0.02 | 65. 5 | 31.7-119.5 | |||
HYAT1800 × 2 × 0.4 | 0.405 | 0.02 | 69.0 | 31.7-119.5 | |||
HYAT2000 × 2 × 0.4 | 0.405 | 0.02 | 72.0 | 31.7-119.5 | |||
HYAT2400 × 2 × 0.4 | 0.405 | 0.02 | |
總:
銷售:
:
:
1、簽訂產品質量保障書,承諾-不合格產品絕不出廠。
2、兩年內產品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案保存20年。
3、確因產品質量問題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要求。