污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北程力專用汽車有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張春連查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-12-03 08:36:42瀏覽次數(shù):143次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線東風(fēng)天龍后雙橋粉粒物料運輸車(DFL1311A4)主要技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品名稱:東風(fēng)天龍后雙橋粉粒物料運輸車(DFL1311A4)外型尺寸:11990×2500×3960(mm)底盤型號:DFL1311A4貨廂尺寸:××(mm)總質(zhì)量:31000(Kg)接近/離去角:20/11(°)額定質(zhì)量:13900
東風(fēng)天龍后雙橋粉粒物料運輸車(DFL1311A4) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍后雙橋粉粒物料運輸車(DFL1311A4) | 外型尺寸: | 11990×2500×3960(mm) |
底盤型號: | DFL1311A4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 13900,13965(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3030,1460/2980(mm) |
整備質(zhì)量: | 16905(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機: | ISLe315 30,dCi340-30,ISLe340 30,L290 30,L315 30,L340 30 | ||
排量: | 8900,11120,8900,8900,8900,8900(ml) | 功率: | 232,250,250,213,231,250(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司,東風(fēng)汽車有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1940/1940,2027/2027/1860/1860(mm) |
軸距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10,3/3/4 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 罐體有效容積:32.4立方米,罐體外形尺寸(mm):直段長8580,直徑2450。運輸介質(zhì):粉狀石墨,密度:450千克/立方米。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時載質(zhì)量為13900kg;軸距(mm)1950+4250+1300對應(yīng)的前懸/后懸(mm)1460/3030;隨底盤選裝駕駛室。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北程力專用汽車有限公司