污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北程力專用汽車有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張春連查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-12-03 12:19:14瀏覽次數(shù):217次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線福田牌BJ5039XLC-E1型冷藏車主要技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品名稱:冷藏車外型尺寸:5380×1920×2285
福田牌BJ5039XLC-E1型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5380×1920×2285,2445,2465,2475,2485,2495,2545(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 2900(Kg) | 接近/離去角: | 16/17(°) |
額定質(zhì)量: | 522,392,327(Kg) | 前懸后懸: | 1190/1080(mm) |
整備質(zhì)量: | 2248(Kg) | 車速: | 150(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4K22D4M | 沈陽航天三菱汽車發(fā)動機制造有限公司 | 2378 | 118/160 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1655(mm) |
軸距: | 3110 | 后輪距: | 1650(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 195R15C |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/4 |
軸荷: | 1300/1600 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,2+2,2+3 |
整車備注: | 1.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.2.ABS系統(tǒng)控制方式:四通道四傳感器式.3.選用發(fā)動機凈功率為110kW.4. 選裝鋁輪、輪罩、不同顏色鋼輪、另一種前保險杠和前格柵、倒車雷達、半盲窗狀態(tài).5.選裝內(nèi)置式制冷機組整車高度為2285mm;三豐制冷機組時整車高度為2445mm;美國冷王制冷機組時整車高度為2485mm;凱雪制冷機組時整車高度為2485mm;開利制冷機組時整車高度為2495mm;開利CITIMAX制冷機組時整車高度為2465mm;韓亞制冷機組時整車高度為2475mm;信華泰機組時整車高度為2475mm;信華泰TF機組時整車高度為2495mm;凱達制冷機組時整車高度為2485mm;愛斯制冷機組時整車高度為2545mm | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北程力專用汽車有限公司