污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
湖北程力專用汽車有限公司
XZJ5040JSQL5隨車起重運輸車產品名稱:隨車起重運輸車外型尺寸:5995×2065,1950×2900,2834(mm)底盤型號:JX1041TG25貨廂尺寸:3590,3560×1850×380(mm)總質量:4495(Kg)接近/離去角:27/18
XZJ5040JSQL5隨車起重運輸車 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2065,1950×2900,2834(mm) |
底盤型號: | JX1041TG25 | 貨廂尺寸: | 3590,3560×1850×380(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27/18.5(°) |
額定質量: | 1225,1565(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1570(mm) |
整備質量: | 3140,2800(Kg) | 車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6 |
軸荷: | 1860/2635 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 直臂式起重機型號,額定起升質量及重量為(Kg):SQS22:1100,900, 折臂式起重機型號,額定起升質量及重量為(Kg):SQZ32:1050,600. 側,后防護裝置為金屬護欄,材質Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100mm×45mm,離地高度:525mm。僅適用發動機JX493ZLQ5油耗值為11.1。選裝欄板結構。選裝折臂式起重機,選裝駕駛室形式。選裝防護欄連接方式為焊接。ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份