污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
湖北程力專用汽車有限公司
XZJ5040JSQZ5隨車起重運輸車產品名稱:隨車起重運輸車外型尺寸:5995×2400×3040
XZJ5040JSQZ5隨車起重運輸車 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2400×3040,2974(mm) |
底盤型號: | CDW1040HA1R5 | 貨廂尺寸: | 3260,3230×2100×400(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/23(°) |
額定質量: | 500,700(Kg) | 前懸后懸: | 1285/1350(mm) |
整備質量: | 3800,3600(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIE2 YC4FA115-50 4DX23-130E5 YNF40E3 JE4D28Q5F | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 | 2499 2982 3857 3920 2776 | 96 85 97.5 105 97 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1765,1760(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1645,1630(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 |
軸荷: | 1705/2790 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 直臂式起重機型號,額定起升質量及重量為(Kg):SQS22:700,1000, 折臂式起重機型號,額定起升質量及重量為(Kg):SQZ32:980,880. 側,后防護裝置為金屬護欄,材質Q235,連接方式:焊接連接,斷面尺寸:100mm×50mm,離地高度:460mm。僅適應發動機D25TCIE2,YC4FA115-50和4DX23-130E5油耗值分別為12.30,12.60,12.37。選裝折臂式起重機.選裝貨箱欄板形式,隨底盤選裝駕駛室形式,選裝防護欄連接方式為螺栓連接。ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份