工地噴灑車 灑水車 水罐噴灑車 產地貨源 上牌灑水車 歡迎訂購 綠化灑水車 供應
東風 面議污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
湖北程力專用汽車有限公司
CLW5250GSSD4灑水車產品名稱:灑水車外型尺寸:9980×2500×3350
CLW5250GSSD4灑水車 | |||||||||||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 9980×2500×3350,3690(mm) | ||||||||
底盤型號: | DFL1250A11 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 14/12,14/11(°) | ||||||||
額定質量: | 14000,14065(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2820,1460/2870(mm) | ||||||||
整備質量: | 10805(Kg) | 車速: | 85(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 | ||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1986,2040(mm) | ||||||||
軸距: | 4350+1300,4350+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||||
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 | ||||||||
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 3,2 | ||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:14.7立方米,運輸介質為水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6500/2250/1450;軸距(mm):4350+1350對應后懸(mm):2820,軸距(mm):4350+1300對應后懸(mm):2870;額定載質量(Kg):14000對應駕駛員準乘人員3人,額定載質量(Kg):14065對應駕駛員準乘人員2人,隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝高頂駕駛室頂部氣喇叭,對應整車高度為(mm):3690;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):480。安裝帶ABS的底盤,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 | ||||||||||
多方位圖: | ![]() | ||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告 | CLW5250GSSD4灑水車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份