污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
湖北程力專用汽車有限公司
產品名稱:東風145道路清障車公告批次:201底盤型號:EQ5161GFJ6排放標準:-總質量:15700(Kg)接近/離去角:32/14(°)額定質量:-(Kg)前懸后懸:1245/1455
產品名稱: | 東風145道路清障車 | 公告批次: | 201 | ||||||
底盤型號: | EQ5161GFJ6 | 排放標準: | - | ||||||
總質量: | 15700(Kg) | 接近/離去角: | 32/14(°) | ||||||
額定質量: | -(Kg) | 前懸后懸: | 1245/1455,1245/1655(mm) | ||||||
整備質量: | 11205(Kg) | 車速: | 85(km/h) | ||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1940(mm) | ||||||
軸距: | 4700,5100 | 后輪距: | 1860(mm) | ||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/14+10 | ||||||
軸荷: | 6250/9450 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 7800,8000×2498×2960(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -(mm) | ||||||||
| |||||||||
整車備注: | 托舉質量:4300kg;選裝拖吊分離型上裝,選裝拖吊分離型上裝對應的整車外形尺寸長度為8000mm,后懸1655mm;選裝拖吊分離型上裝引起整車整備質量變化在3%范圍內. | ||||||||
專用性能: | 起重機構 | ||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份