污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北程力專用汽車有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張春連查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-12-03 22:37:53瀏覽次數(shù):264次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線東風尖頭140泡沫消防車
東風尖頭140泡沫消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風尖頭140泡沫消防車 | 外型尺寸: | 7000×2400×2850(mm) |
底盤型號: | EQ1092FJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8900(Kg) | 接近/離去角: | 35/16(°) |
額定質(zhì)量: | 3900(Kg) | 前懸后懸: | 1080/1920(mm) |
整備質(zhì)量: | 5000(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機: | EQ6100-1, | ||
排量: | 5420,(ml) | 功率: | 99,(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風汽車有限公司商用車發(fā)動機廠,, | ||
排放標準: | GB14762-2002第二階段 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810/1800(mm) |
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
軸荷: | 駕駛室乘人數(shù): | 6 | |
整車備注: | 罐體容積 水2.5(立方米) 泡沫0.885(立方米) | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北程力專用汽車有限公司