污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北程力專用汽車有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張春連查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-12-03 22:46:37瀏覽次數(shù):369次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線重汽豪濼雙橋水罐消防車12-15噸
重汽豪濼雙橋水罐消防車12-15噸 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 重汽豪濼雙橋水罐消防車12-15噸 | 外型尺寸: | 10030×2500×3420(mm) |
底盤型號: | ZZ1256M4646C | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 15/13(°) |
額定質(zhì)量: | 11500(Kg) | 前懸后懸: | 1560/2520(mm) |
整備質(zhì)量: | 13050(Kg) | 車速: | 85(km/h) |
發(fā)動機(jī): | WD615.92,WD615.93,WD615.92E,WD615.93E | ||
排量: | 9726,9726,9726,9726(ml) | 功率: | 196,213,196,213(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司,中國重型汽車集團(tuán)有限公司,中國重型汽車集團(tuán)有限公司,中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005第Ⅲ階段,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1939,1958/1800/1800,1830/1830(mm) |
軸距: | 4325+1350,4600+1350 | 后輪距: | 1800/1800,1830/1830(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,12.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12,10/12 |
軸荷: | 7000/18000(后軸為并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2+4 |
整車備注: | 該車:罐體水罐容積: 11.5立方米,水罐尺寸3800×2380×1295mm,消防員按75公斤/人計(jì)算。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北程力專用汽車有限公司