污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
蘇州滿久安裝工程有限公司
產品描述:美國REED力得管道工具,REED力得塑料管快速進刀式薄管切管機,塑料管割刀,TC1.6QP,TC1QP,TC2QP,TC3QP,TC3Q6QP,TC4QP,TC5QP,TC6QP,TC6Q6QP,TC8QP,,當天發貨,咨詢:陳明鵬
品名 | 訂貨號 | 管徑 | 長度 | 重量 | 刀片 | 切割材質 | 價格 | |||
| | 實際管徑-英寸 | 實際管徑-毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 公斤 | | | 元/把 |
TC1QP* | 04110 | 1/8-1 5/16 | 3- 33 | 6 | 152 | 0.6 | 0.3 | OP2 | PE, PP, ABS, PEX | |
TC1QPVC* | 04114 | 1/8-1 5/16 | 3- 33 | 6 | 152 | 0.6 | 0.3 | 1-2PVC | PVC, CPVC, ABS | |
TC1.6QP* | 04116 | 1/4-1 5/8 | 6- 42 | 6.5 | 165 | 0.8 | 0.4 | OP2 | PE, PP, ABS, PEX | |
TC1.6QPVC* | 04118 | 1/4-1 5/8 | 6- 42 | 6.5 | 165 | 0.8 | 0.4 | 1-2PVC | PVC, CPVC, ABS | |
TC2QP* | 04120 | 1/4-2 5/8 | 6- 63 | 8 | 203 | 1.2 | 0.5 | OP2 | PE, PP, ABS, PEX | 875 |
TC2QPVC* | 04124 | 1/4-2 5/8 | 6- 63 | 8 | 203 | 1.2 | 0.5 | 1-2PVC | PVC, CPVC, ABS | |
TC3QP | 04130 | 3/8-3 1/2 | 10-90 | 11 | 279 | 2.5 | 1.1 | 30-40P | PE, PP, ABS | |
TC3QPVC | 04134 | 3/8-3 1/2 | 10-90 | 11 | 279 | 2.5 | 1.1 | 3-6PVC | PVC, CPVC, ABS | |
TC3Q6QP | 04138 | 3/8-3 1/2 | 10-90 | 11 | 279 | 2.5 | 1.1 | 6QP | THICK PE | |
TC4QP | 04140 | 1 7/8-4 1/2 | 48-114 | 12 | 305 | 2.8 | 1.3 | 30-40P | PE, PP, ABS | 1232 |
TC4QPVC | 04144 | 1 7/8-4 1/2 | 48-114 | 12 | 305 | 2.8 | 1.3 | 3-6PVC | PVC, CPVC, ABS | |
TC4Q6QP | 04148 | 1 7/8-4 1/2 | 48-114 | 12 | 305 | 2.8 | 1.3 | 6QP | .55 THICK PE | |
TC5QP* | 04150 | 2 1/2-5 | 63-125 | 13 | 330 | 3.0 | 1.4 | 30-40P | PE, PP, ABS | |
TC5QPVC* | 04154 | 2 1/2-5 | 63-125 | 13 | 330 | 3.0 | 1.4 | 3-6PVC | 4" C900 | |
TC6QP | 04160 | 4-6 5/8 | 102-168 | 15 | 381 | 3.9 | 1.8 | 30-40P | PE, PP, ABS | 1568 |
TC6QPVC | 04164 | 4-6 5/8 | 102-168 | 15 | 381 | 3.9 | 1.8 | 3-6PVC | PVC, ABS | |
TC6Q680PVC | 04125 | 4-6 5/8 | 102-168 | 15 | 381 | 3.9 | 1.8 | 680PVC | PVC-HVY?WALL | |
TC6Q6QP | 04168 | 4-6 5/8 | 102-168 | 15 | 381 | 3.9 | 1.8 | 6QP | .55 THICK PE | |
TC6Q80P | 04123 | 4-6 5/8 | 102-168 | 15 | 381 | 3.9 | 1.8 | 80P | .75 THICK PE | |
TC8QP* | 04170 | 6 1/4-10 | 159-254 | 26 | 660 | 8.0 | 3.6 | 80P | ABS, PE, PP,PVC** | 6097 |
TC8QPL* | 04171 | 6 1/4-10 | 159-254 | 26 | 660 | 8.0 | 3.6 | 80P | .75 THICK PE | |
TC8Q680PVC* | 04172 | 6 1/4-10 | 159-254 | 26 | 660 | 8.0 | 3.6 | 680PVC | PVC-NYLON | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份