污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
東莞市粵伯斯電子科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:王勇軍查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-05 14:24:09瀏覽次數(shù):285次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線窄角扇形噴頭(P)噴射角度:15°- 50°噴霧形狀:扇形噴霧,噴射橫截面為直線形。液滴大小:液滴大小為小到中等,分布均勻,壓力和流量適用范圍廣材質(zhì):黃銅(BRASS)、不銹鋼(SS)、塑料(PP/PVC/PTFE)等特點(diǎn):通暢的液流通道盡可能的減少了堵塞。一體式導(dǎo)流面設(shè)計(jì),高打擊力扁平扇形噴霧形狀,邊緣清晰,分布均勻。
噴射角度(@3bar) | 流量代碼 | 螺紋規(guī)格 | 等效孔徑(mm) | 流量(L/Min) | 噴射角度 | |||||||||||||
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1Bar | 2Bar | 3Bar | 4Bar | 5Bar | 6Bar | 7Bar | 10Bar | 1Bar | 3Bar | 7Bar | |||
50° | 5010 | ● | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 7.2 | 34° | 50° | 60° | ||||
5025 | ● | ● | 2.8 | 5.7 | 8.1 | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.0 | 15.1 | 18.0 | 42° | 50° | 59° | ||||
5040 | ● | ● | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 39° | 50° | 60° | ||||
5060 | ● | 4.8 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 42° | 50° | 53° | |||||
50100 | ● | 6.0 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 43° | 50° | 55° | |||||
50125 | ● | 6.7 | 28 | 40 | 49 | 57 | 64 | 70 | 75 | 90 | 38° | 50° | 59° | |||||
50160 | ● | 7.5 | 36 | 52 | 63 | 73 | 82 | 89 | 96 | 115 | 44° | 50° | 55° | |||||
50200 | ● | 8.3 | 46 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 144 | 46° | 50° | 53° | |||||
40° | 4040 | ● | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 31° | 40° | 50° | ||||
4050 | ● | 4.0 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 31° | 40° | 49° | |||||
4060 | ● | 4.4 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 32° | 40° | 49° | |||||
4070 | ● | 5.2 | 16 | 23 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 50 | 32° | 40° | 49° | |||||
4080 | ● | 5.2 | 18.2 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 58 | 32° | 40° | 48° | |||||
4090 | ● | 5.6 | 21 | 29 | 36 | 41 | 46 | 50 | 54 | 65 | 34° | 40° | 44° | |||||
40100 | ● | 6.0 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 35° | 40° | 44° | |||||
35° | 3504 | ● | 1.2 | 0.91 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 20° | 35° | 41° | ||||
3510 | ● | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 7.2 | 18° | 35° | 39° | |||||
3520 | ● | ● | 2.8 | 4.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 24° | 35° | 40° | ||||
3525 | ● | 2.8 | 5.7 | 8.1 | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.0 | 15.1 | 18.0 | 24° | 35° | 39° | |||||
3530 | ● | 3.2 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22 | 26° | 35° | 41° | |||||
3540 | ● | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 28° | 35° | 38° | |||||
3550 | ● | 4.0 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 31° | 35° | 38° | |||||
3560 | ● | 4.4 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 29° | 35° | 39° | |||||
3580 | ● | 5.2 | 18.2 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 58 | 26° | 35° | 40° | |||||
35100 | ● | 6.0 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 26° | 35° | 40° | |||||
35160 | ● | 7.5 | 36 | 52 | 63 | 73 | 82 | 89 | 96 | 115 | 26° | 35° | 40° | |||||
35200 | ● | 8.3 | 46 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 144 | 25° | 35° | 40° | |||||
25° | 2540 | ● | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 15° | 25° | 34° | ||||
15° | 1510 | ● | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 7.2 | ∕ | 15° | 23° | ||||
1520 | ● | 2.8 | 4.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | ∕ | 15° | 19° | |||||
1530 | ● | 3.2 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22 | 6° | 15° | 24° | |||||
1540 | ● | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 8° | 15° | 21° | |||||
1550 | ● | 4.4 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 9° | 15° | 20° | |||||
1560 | ● | 4.8 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 10° | 15° | 19° | |||||
1580 | ● | 5.2 | 18.2 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 58 | 11° | 15° | 18° | |||||
15100 | ● | 6.0 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 11° | 15° | 18° | |||||
15200 | ● | 8.3 | 46 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 144 | 12° | 15° | 18° |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市粵伯斯電子科技有限公司