污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
裕原流體控制(上海)有限公司
福克斯(FAWKES)進口V型球閥概述FAWKESV型球閥是一種直角回轉結構的高級控制閥,它與閥門定位器配套使用,可實現比例調節;與二位五通電磁及控制箱配套使用,可實現開關控制
福克斯(FAWKES)進口V型球閥概述
FAWKES V型球閥是一種直角回轉結構的高級控制閥,它與閥門定位器配套使用,可實現比例調節;與二位五通電磁及控制箱配套使用,可實現開關控制。適用于氣體、液體、固態顆粒介質的控制。由于閥芯和閥座之間是無間隙回轉,所以具有很大的剪切力及自潔性能,尤其適用于含有纖維性或有微小固體顆粒的懸濁液及固態顆粒狀的控制。因此本產品可廣泛用于石油、化工、造紙、化纖、電力、冶金、制藥、環保等工業部門的自控系統。
福克斯(FAWKES)進口V型球閥性能
公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力 | 適用介質 | 適用溫度 | |
---|---|---|---|---|
殼體試驗 | 密封試驗 | |||
水、油、氣及高粘度、含纖維、固體顆粒等介質 | -28℃~120~250~425-550℃ | |||
應用規范 | 連接法蘭 | JB79-59 GB20592-97 AMSI | ||
檢驗和試驗 | JB/T 9092-99 、API 598 |
V型球閥特點
1.采用圓柱形彈簧預截的帶補償性可動金屬閥座結構,密封性能可靠。球芯一閥座不會產生卡阻或脫離,使用壽命長。
2.球芯上的V形切口與金屬閥座之間具有剪切的作用,特別適用于高粘度、含纖維、固體顆粒及槳料等介質。結構制造紙工業的紙漿顯得尤為*
3.閥門的流量大、壓力損失小、且介質不會沉積在閥體中腔,閥門不僅具有僅近似等百分比的流量特性、可調范圍大,可調比為100:1.還具有精確調節與可靠定位的功能。
4.采用彈簧加載的可動閥座結構,防止了球芯與閥座發生卡阻或脫離等問題,密封可靠,使用壽命長
5.全開時流通能力大,壓力損失小,且介質不會沉積在閥體中腔
6.閥體為一個整體,堅固耐用,操作不受管道壓力影響,并可避免閥體滲漏
7.采用可動金屬閥座,自助補償功能,并具有*密封性能及超長的使用壽命
V型球閥材料表
零件名稱 | 閥門材質 | |
---|---|---|
閥體、閥蓋 | WCB | CF8 |
密封圈 | 2Cr13+氮化 | 304+氮化 |
球體 | 2Cr13+硬格 | 304+硬格 |
閥座、閥桿 | 2Cr13 | 304 |
墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+不銹鋼 |
雙頭螺栓 | 35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
V型球閥規格尺寸
回轉角度:90°
基本誤差:≤%
回差:≤%
死區:≤%
公稱壓或壓力級 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | |
PNMPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 120 | 75 | 100 | 235 | ||
80 | - | 100 | 165 | 45 | 131 | 89 | 108 | 260 | ||
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 216 | 164 | 177 | 340 | ||
200 | - | 200 | 243 | 80 | 12 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 92 | 326 | 259 | 252 | 420 | ||
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 | |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 120 | 75 | 100 | 235 | ||
80 | - | 100 | 165 | 45 | 131 | 89 | 108 | 260 | ||
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 216 | 164 | 177 | 340 | ||
200 | - | 200 | 243 | 80 | 12 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 92 | 326 | 259 | 252 | 420 | ||
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
CLASS150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | 11/2 | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 120 | 75 | 100 | 235 | ||
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 131 | 89 | 108 | 260 | ||
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 216 | 164 | 177 | 340 | ||
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 12 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 326 | 259 | 252 | 420 | ||
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份