污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
上海凱祥閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)WZ41H
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:黃永輝查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-08 13:04:48瀏覽次數(shù):10次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線國(guó)標(biāo)波紋管閘閥Y型結(jié)構(gòu)制造標(biāo)準(zhǔn):GB12235結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn):GB12221對(duì)焊口標(biāo)準(zhǔn):GB12224實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB13927公稱壓力(nominalPressure)1
國(guó)標(biāo)波紋管閘閥Y型結(jié)構(gòu)
制造標(biāo)準(zhǔn):GB12235
結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn):GB12221
對(duì)焊口標(biāo)準(zhǔn):GB12224
實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB13927
公稱壓力(nominalPressure) | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | |
密封實(shí)驗(yàn)(seal Test) | 1.8Mpa | 2.8Mpa | 4.4Mpa | |
殼體強(qiáng)度(shell) | 2.4Mpa | 3.6Mpa | 6.0Mpa | |
適用溫度(suitable Temprature) |
|
國(guó)標(biāo)波紋管閘閥特點(diǎn)(Features):
雙層波紋管(Double Wall Bellow Swal)
維修方便 (Maintenance-free)
波紋管密封閥桿(spindle With Bwllow Swal)
雙重密封(Secondary Sealing)
位置指示(Position indicator)
無(wú)升降手輪(Non-rising Handwheel)
國(guó)標(biāo)波紋管閘閥用途(Selection of Possible Applications):
工業(yè)(Industry)
廢氣凈化廠(Flue Gas Pierification Plant)
真空裝置(Vacuum Facilities)
熱水(Hot Water)
加熱設(shè)備(Heating Rechnology)
電站(Power Station)
天然氣(Gas Supply)
氨(Ammonia)
冷凍系統(tǒng)(cLLLING&Freezing Systme)
蒸汽系統(tǒng)(Steam System)
零件名稱 Parta name | 閥體 Body | 閥蓋 Bonnet | 閥桿 Stem | 閥瓣 Disc | 密封面 Sealiing | 填料 Paking | ||
GS-C25 | GS-C25 | GS-C25 | 13r | 2Cr13 | 2Cr13 | 柔性石墨GRAPHITE | ||
STL | ||||||||
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 |
| ||
STL | ||||||||
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 |
| ||
STL | ||||||||
304L | Cf3 | Cf3 | 316 | 304L | 304L |
| ||
STL | ||||||||
316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L |
|
PN | DN | L | D | D1 | D2 | B | f | N-Φ | △H(STRODE) |
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 20 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 25 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 30 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 35 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 45 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 55 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 70 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 85 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 105 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 130 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 155 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 205 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 20 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 30 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 35 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 45 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 55 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 70 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 85 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 105 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 130 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 155 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 205 | |
4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 20 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 30 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 35 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 45 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 55 | |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 70 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 85 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 105 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 130 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 155 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | 205 |
報(bào)價(jià)承諾 | | 價(jià)格說(shuō)明 | | 付款方式 | | 保質(zhì)期 | |
關(guān)于運(yùn)費(fèi) | | 發(fā)票說(shuō)明 | | 投訴建議 | | 交貨期 |
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海凱祥閥門有限公司