![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準型透明加熱浴槽/恒溫循環器 溫度范圍:室溫+5~+100℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julabo Economy Series 標準型透明加熱浴槽恒溫循環器,具有多款型號可供選擇。 兩種材質浴槽可選: ●其中型號中含A:透明Plexiglas浴槽,*高溫度:+60℃ ●其中型號中含M:透明Makrolon浴槽,*高溫度:+100℃ | ●標準型系列加熱恒溫循環器,均設計有三重安全保護功 能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.Warning System for low liquid level 低液位報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2.Adjustable high temperature cut-off 可調過溫切斷功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點描述: | ![]() | 3.工作、安全溫度傳感器溫差限制報警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LED溫度顯示 可以顯示實際溫度值、設定溫度值,分辨率0.1℃ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 鍵盤 設定溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 過溫自動切斷功能 調節/防止干燒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 初級PID 溫度控制 溫度穩定性:±0.02~0.2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 安全等級1(DIN12876-1) 可使用不可燃浴液 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●所有浸入浴液的部件都由高品質不銹鋼和高等級的塑料構成 ●可配置多種不同型號的浴槽或制冷單元;選擇專用緊固夾,可與各種特制型號浴槽配套使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
