進(jìn)口三通電動調(diào)節(jié)閥 進(jìn)口水用三通調(diào)節(jié)閥 進(jìn)口冷凍水三通調(diào)節(jié)閥 溫度調(diào)節(jié)閥
面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
永嘉縣雙雄閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ZZW
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:鐘龍查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):855次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
ZZW電動溫度調(diào)節(jié)閥
一、用途與特點
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 4.0 6。4 | 1.6 | |||||||||||
流量能力(m3/h) | 5 | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 1 00 | 1 60 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程(mm) | 6 | 8 | 1 0 | 1 4 | 20 | 30 | 30 | 40 | |||||
溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 0~120 : 100~250 | ||||||||||||
調(diào)節(jié)精度(℃) | ±1 ~ ±2 | ||||||||||||
使用介質(zhì) | 蒸汽、水、油、氣體 | ||||||||||||
允許 | 硬密封 | 雙座、套筒:5×10ˉ3×閥額定容量、單座:10ˉ4×閥額定容量 | |||||||||||
泄漏量 | 軟密封 | “0” | |||||||||||
毛細(xì)管長度 | 3m、 5m、 10m | ||||||||||||
溫包扦入深度 | 270、 430、 630 | ||||||||||||
毛細(xì)管聯(lián)接螺紋 | 3/4” 1” |
閥體 | ZG230-450 ZGCr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
閥座 | 1Cr18Ni9Ti | Cr18Ni12Mo2Ti |
閥芯 | 1Cr18Ni9Ti | Cr18Ni12Mo2Ti |
波紋管套 | 1Cr18Ni9Ti | Cr18Ni12Mo2Ti |
平衡波紋管 | 1Cr18Ni9Ti | |
溫包 | H62 | 1Cr18Ni9Ti |
毛細(xì)管 | H62 | 1Cr18Ni9Ti |
接頭 | 35 | 1Cr18Ni9Ti |
公稱通徑(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
H | 500 | 540 | 580 | 640 | 700 | 750 | 820 | 950 | 1100 | 1280 | |||
T | 235、430 | 430、630 | 630、1000 | ||||||||||
h | 350 | ||||||||||||
d | 25 | ||||||||||||
保護(hù)套直徑 | ф28 | ||||||||||||
重量(kg) | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 30 | 35 | 60 | 75 | 85 | 110 | 150 |
永嘉縣雙雄閥門有限公司
公司地址:浙江永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
公司總機(jī):
: 57880639
57880648
圖文
*:http://www.sx-valve.net
企業(yè):shuangxiongfm@139.com
雙雄企業(yè)分廠:
雙雄閥門調(diào)節(jié)閥分廠: http://www.sx-v.com
雙雄閥門 通用閥分廠: http://www.yjsxfm.com
雙雄閥門 球閥與蝶閥分廠:http://www.sx-valve.net
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣雙雄閥門有限公司