污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
浙江百嘉實業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號Q41F
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:史春霞查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-07-16 22:31:31瀏覽次數(shù):151次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線高溫球閥應(yīng)用于國防、科研、航天、真空設(shè)備、電子、機械、冶金、能源、環(huán)保、生物醫(yī)藥、制冷、食品等各種領(lǐng)域。
概述;
型號 | 公稱通徑 | 尺寸 | |||||||
L | D | D 1 | D 2 | b-f | z-φd | H | D0 | ||
PF.QJ41M-16 | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 105 | 150 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 110 | 150 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 120 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 140 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 155 | 250 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 175 | 300 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 195 | 300 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 225 | 320 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24-3 | 8-18 | 250 | 320 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26-3 | 8-18 | 270 | 360 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 8-23 | 290 | 360 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | 350 | 450 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 405 | 450 |
PF.QJ41M-25C | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 105 | 150 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 110 | 150 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 120 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 140 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 155 | 250 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 175 | 300 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 195 | 300 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 225 | 320 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 250 | 320 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 270 | 360 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 290 | 360 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 350 | 450 |
型號 | 公稱通徑 | 尺寸 | |||||||
L | D | D 1 | D 2 | D6 | b-f | z-φd | H |
PF.QJ41M-40C | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 105 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 110 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4-18 | 140 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 155 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 175 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 20-3 | 4-18 | 195 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 225 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 250 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 1756 | 28-3 | 8-25 | 270 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 290 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 350 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江百嘉實業(yè)有限公司
上傳附件